Giá bán: Liên hệ
Chức năng: Khởi động mềm, dừng mềm, điều chỉnh nguồn, dùng cho tải trở và tải cảm Phương thức hiển thị: đầu ra hiển thị bằng LED Phương thức điều khiển: điều khiển pha, điều khiển chu kì, điều khiển ON/OFF Cường độ dòng: 35A Điện áp sử dụng: 110-220V AC 50/60Hz Tải tối thiểu: 0.5A Bộ phận điều khiển: TRIAC Điều khiển đầu vào: 4-20mA (1-5V) DC, ON/OFF Khối lượng bên ngoài: khối lượng cài đặt bằng tay (B 10kΩ) Điện trở cách điện: 20MΩ, 500V DC Độ bền điện môi: 2000V cho 1 phút Phương thức làm mát: lảm mát tự nhiên Nhiệt độ môi trường xung quanh: 0~50°C Độ ẩm môi trường: 35~85% RH Nhiệt độ bảo quản: -25~70°C Trọng lượng: khoảng 960
Chức năng: Khởi động mềm, dừng mềm, điều chỉnh nguồn, dùng cho tải trở và tải cảm
Phương thức hiển thị: đầu ra hiển thị bằng LED
Phương thức điều khiển: điều khiển pha, điều khiển chu kì, điều khiển ON/OFF
Cường độ dòng: 35A
Điện áp sử dụng: 110-220V AC 50/60Hz
Tải tối thiểu: 0.5A
Bộ phận điều khiển: TRIAC
Điều khiển đầu vào: 4-20mA (1-5V) DC, ON/OFF
Khối lượng bên ngoài: khối lượng cài đặt bằng tay (B 10kΩ)
Điện trở cách điện: 20MΩ, 500V DC
Độ bền điện môi: 2000V cho 1 phút
Phương thức làm mát: lảm mát tự nhiên
Nhiệt độ môi trường xung quanh: 0~50°C
Độ ẩm môi trường: 35~85% RH
Nhiệt độ bảo quản: -25~70°C
Trọng lượng: khoảng 960
Kích thước:
Các mã khác:
TPR2N | Chế độ khởi động mềm-dừng mềm, | ||
25A | 92W x 100.2H x 131.6D | điều chỉnh nguồn, dùng cho tải trở | |
và tải cảm. | |||
25 - 35A | 35A | 92W x 100.2H x 131.6D | Chế độ khởi động mềm-dừng mềm, điều chỉnh nguồn, dùng cho tải trở và tải cảm. |
50A | 115.2W x 194.7H x 123.6D | Chế độ khởi động và dừng mềm, cảnh báo quá nhiệt – quá dòng, báo sự cố tải, dùng cho tải trở và tải cảm. | |
50 - 70A | 70A | 115.2W x 194.7H x 123.6D | Chế độ khởi động và dừng mềm, cảnh báo quá nhiệt – quá dòng, báo sự cố tải, dùng cho tải trở và tải cảm. |
TPRF2N | 50A | 115.2W x 194.7H x 123.6D | Chế độ khởi động và dừng mềm, cảnh báo quá nhiệt – quá dòng, báo sự cố tải, có màn hình hiển thị, dùng cho tải trở và tải cảm. |
70A | 115.2W x 194.7H x 123.6D | Chế độ khởi động và dừng mềm, cảnh báo quá nhiệt – quá dòng, báo sự cố tải, có màn hình hiển thị, dùng cho tải trở và tải cảm. | |
TPR2P | 25A | 89W x 130.4H x 63.5D | Điều chỉnh nguồn, chỉ dùng cho tải trở. |
35A | 127.8W x 190.6H x 116.5D | Điều chỉnh nguồn, chỉ dùng cho tải trở. | |
25 - 35A | 50A | 127.8W x 190.6H x 116.5D | Điều chỉnh nguồn, chỉ dùng cho tải trở. |
100A | 127.8W x 190.6H x 116.5D | Điều chỉnh giới hạn dòng, báo quá dòng, khởi động mềm-dừng mềm, chỉ dùng cho tải trở. | |
150A | 127.8W x 190.6H x 116.5D | Điều chỉnh giới hạn dòng, báo quá dòng, khởi động mềm-dừng mềm, chỉ dùng cho tải trở. |
BỘ ĐIỀU CHỈNH NGUỒN THYRISTOR - 1 PHA - ĐIỆN ÁP 380/ 440V
TPR2N | 50A | 115.2W x 194.7H x 123.6D | Điều chỉnh giới hạn dòng, báo quá dòng, báo quá nhiệt, điều chỉnh nguồn, khởi động mềm-dừng mềm, dùng cho tải trở và tải cảm. |
70A | 115.2W x 194.7H x 123.6D | Điều chỉnh giới hạn dòng, báo quá dòng, báo quá nhiệt, điều chỉnh nguồn, khởi động mềm-dừng mềm, dùng cho tải trở và tải cảm. | |
TPRF2N | 50A | 115.2W x 194.7H x 123.6D | Điều chỉnh giới hạn dòng, báo quá dòng, báo quá nhiệt, điều chỉnh nguồn, khởi động mềm-dừng mềm, dùng cho tải trở và tải cảm. |
70A | 115.2W x 194.7H x 123.6D | Điều chỉnh giới hạn dòng, báo quá dòng, báo quá nhiệt, điều chỉnh nguồn, khởi động mềm-dừng mềm, dùng cho tải trở và tải cảm. | |
TPR2P | 35A | 127.8W x 190.6H x 116.5D | Điều chỉnh nguồn, chỉ dùng cho tải trở. |
50A | 127.8W x 190.6H x 116.5D | Điều chỉnh nguồn, chỉ dùng cho tải trở. | |
50 - 100 - 150 - 200A | 100A | 127.8W x 190.6H x 116.5D | Điều chỉnh giới hạn dòng, báo quá dòng, khởi động mềm-dừng mềm, chỉ dùng cho tải trở. |
150A | 127.8W x 190.6H x 116.5D | Điều chỉnh giới hạn dòng, báo quá dòng, khởi động mềm-dừng mềm, chỉ dùng cho tải trở. | |
200A | 127.8W x 190.6H x 116.5D | Điều chỉnh giới hạn dòng, báo quá dòng, khởi động mềm-dừng mềm, chỉ dùng cho tải trở. |
Ý kiến bạn đọc
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Chăm sóc khách hàng:
Tel: 02253 959 611 / 0825.8.123.56
Phòng Kinh Doanh
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56
Email: dientudonghp.tth@gmail.com
Email đề nghị báo giá: baogia.ietth@gmail.com
Phòng Kinh Doanh
Hotline: (+84) 2253.959.611
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56