Giá bán: Liên hệ
Hãng sản xuất : Mitutoyo - Nhật Bản
Model : 500-151-30
Xuất xứ : Nhật Bản
Bảo hành : 12 tháng
Dải đo : 0-150mm
Độ phân giải : 0.01mm
Độ chính xác : ±0.02mm
Cổng ra dữ liệu (lựa chọn mua thêm)
Hệ đơn vị : mét
500-151-30 | Cái | Nhật | 271,000 | 2,981,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500-152-30 | Cái | Nhật | 320,000 | 3,520,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500-153 | Cái | Nhật | 630,000 | 6,930,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500-171-30 | Cái | Nhật | 272,000 | 2,992,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500-172-30 | Cái | Nhật | 329,000 | 3,619,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500-173 | Cái | Nhật | 614,000 | 6,754,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500-181-30 | Cái | Nhật | 222,000 | 2,442,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500-182-30 | Cái | Nhật | 276,000 | 3,036,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500-196-30 | Cái | Nhật | 236,000 | 2,596,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500-197-30 | Cái | Nhật | 281,000 | 3,091,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500-702-20 | Cái | Nhật | 285,000 | 3,135,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500-703-20 | Cái | Nhật | 368,000 | 4,048,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500-704-10 | Cái | Nhật | 630,000 | 6,930,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500-752-20 | Cái | Nhật | 297,000 | 3,267,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500-753-20 | Cái | Nhật | 389,000 | 4,279,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ý kiến bạn đọc
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Chăm sóc khách hàng:
Tel: 02253 959 611 / 0825.8.123.56
Phòng Kinh Doanh
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56
Email: dientudonghp.tth@gmail.com
Email đề nghị báo giá: baogia.ietth@gmail.com
Phòng Kinh Doanh
Hotline: (+84) 2253.959.611
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56