Giá bán: Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Model | Tiêu chuẩn nhiệt độ khí nén đầu vào | |||||||||||
IDFA3E | IDFA4E | IDFA6E | IDFA8E | IDFA11E | IDFA15E | IDFA22E | IDFA37E | IDFA55E | IDFA75E | |||
Lưu chất | Khí nén | |||||||||||
Nhiệt độ khí vào (°C) | 5 đến 50 | |||||||||||
Áp suất khí vào (MPa) | 0.15 đến 1.0 | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường (Độ ẩm) (°C/%) | 2 đến 40 (Độ ẩm 85%) | |||||||||||
660Lưu lượng khí m3/h | Điều kiện chuẩn | Lưu lượng khí tại điểm sương (3°C) | 12 | 24 | 36 | 65 | 80 | 120 | 182 | 273 | 390 | 660 |
Lưu lượng khí tại điểm sương (7°C) | 15 | 31 | 46 | 83 | 101 | 152 | 231 | 347 | 432 | 720 | ||
Lưu lượng khí tại điểm sương (10°C) | 17 | 34 | 50 | 91 | 112 | 168 | 254 | 382 | 510 | 822 | ||
Điều kiện khí nén | Lưu lượng khí tại điểm sương (3°C) | 13 | 25 | 37 | 68 | 83 | 125 | 189 | 284 | 405 | 686 | |
Lưu lượng khí tại điểm sương (7°C) | 16 | 32 | 48 | 86 | 105 | 158 | 240 | 361 | 449 | 748 | ||
Lưu lượng khí tại điểm sương (10°C) | 18 | 35 | 52 | 95 | 116 | 175 | 264 | 397 | 530 | 854 | ||
Áp suất khí vào tiêu chuẩn (MPa) | 0.7 | |||||||||||
Nhiệt độ khí vào tiêu chuẩn (°C) | 35 | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường tiêu chuẩn (°C) | 25 | |||||||||||
Điện áp cung cấp | 1 pha 230VAC ± 10%, 50Hz | |||||||||||
Công suất tiêu thụ (W) | 180 | 208 | 385 | 470 | 760 | 1130 | 1700 | |||||
Dòng điện (A) | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 3.0 | 4.3 | 5.4 | 7.9 | |||||
Khả năng ngắt dòng (A) | 5 | 10 | 20 | |||||||||
Bộ ngưng tụ | Làm mát bằng khí | |||||||||||
Môi chất làm lạnh | R134a (HFC) | R406C (HFC) | ||||||||||
Xả tự động | Dạng phao (Thường đóng) | Dạng phao (Thường mở) | ||||||||||
Phụ kiện | Ống nối | - | ||||||||||
Trọng lượng (kg) | 18 | 22 | 23 | 27 | 28 | 46 | 54 | 62 | 100 | 116 | ||
Màu sơn | Trắng và xám | |||||||||||
Tiêu chuẩn | CE |
Liên hệ: 0225.3959611.Ms Mai(0973663897)
http://dientudonghp.com.vn/admin
Thông số kỹ thuật
Model | Tiêu chuẩn nhiệt độ khí nén đầu vào | |||||||||||
IDFA3E | IDFA4E | IDFA6E | IDFA8E | IDFA11E | IDFA15E | IDFA22E | IDFA37E | IDFA55E | IDFA75E | |||
Lưu chất | Khí nén | |||||||||||
Nhiệt độ khí vào (°C) | 5 đến 50 | |||||||||||
Áp suất khí vào (MPa) | 0.15 đến 1.0 | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường (Độ ẩm) (°C/%) | 2 đến 40 (Độ ẩm 85%) | |||||||||||
660Lưu lượng khí m3/h | Điều kiện chuẩn | Lưu lượng khí tại điểm sương (3°C) | 12 | 24 | 36 | 65 | 80 | 120 | 182 | 273 | 390 | 660 |
Lưu lượng khí tại điểm sương (7°C) | 15 | 31 | 46 | 83 | 101 | 152 | 231 | 347 | 432 | 720 | ||
Lưu lượng khí tại điểm sương (10°C) | 17 | 34 | 50 | 91 | 112 | 168 | 254 | 382 | 510 | 822 | ||
Điều kiện khí nén | Lưu lượng khí tại điểm sương (3°C) | 13 | 25 | 37 | 68 | 83 | 125 | 189 | 284 | 405 | 686 | |
Lưu lượng khí tại điểm sương (7°C) | 16 | 32 | 48 | 86 | 105 | 158 | 240 | 361 | 449 | 748 | ||
Lưu lượng khí tại điểm sương (10°C) | 18 | 35 | 52 | 95 | 116 | 175 | 264 | 397 | 530 | 854 | ||
Áp suất khí vào tiêu chuẩn (MPa) | 0.7 | |||||||||||
Nhiệt độ khí vào tiêu chuẩn (°C) | 35 | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường tiêu chuẩn (°C) | 25 | |||||||||||
Điện áp cung cấp | 1 pha 230VAC ± 10%, 50Hz | |||||||||||
Công suất tiêu thụ (W) | 180 | 208 | 385 | 470 | 760 | 1130 | 1700 | |||||
Dòng điện (A) | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 3.0 | 4.3 | 5.4 | 7.9 | |||||
Khả năng ngắt dòng (A) | 5 | 10 | 20 | |||||||||
Bộ ngưng tụ | Làm mát bằng khí | |||||||||||
Môi chất làm lạnh | R134a (HFC) | R406C (HFC) | ||||||||||
Xả tự động | Dạng phao (Thường đóng) | Dạng phao (Thường mở) | ||||||||||
Phụ kiện | Ống nối | - | ||||||||||
Trọng lượng (kg) | 18 | 22 | 23 | 27 | 28 | 46 | 54 | 62 | 100 | 116 | ||
Màu sơn | Trắng và xám | |||||||||||
Tiêu chuẩn | CE |
Liên hệ: 0225.3959611.Ms Mai(0973663897)
http://dientudonghp.com.vn/admin
Ý kiến bạn đọc
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Chăm sóc khách hàng:
Tel: 02253 959 611 / 0825.8.123.56
Phòng Kinh Doanh
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56
Email: dientudonghp.tth@gmail.com
Email đề nghị báo giá: baogia.ietth@gmail.com
Phòng Kinh Doanh
Hotline: (+84) 2253.959.611
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56