Giá bán: Liên hệ
Thông số kỹ thuật
| Kích thước | 30 x 30 |
| Loại áp suất | Áp suất hỗn hợp |
| Dải áp suất định mức | Áp suất hỗn hợp: -100.0~100.0kPa |
| Dải áp suất hiển thị | Áp suất hỗn hợp: -101.2~110.0kPa |
| Khoảng hiển thị Min | 2 chữ số/psi |
| Dải áp suất Max | 2 lần áp suất định mức |
| Chất áp dụng | Không khí, gas không ăn mòn |
| Nguồn cấp | 12-24VDC ±10% |
| Dòng điện tiêu thụ | Max 50mA |
| Ngõ ra | - NPN collector hở |
| Cổng áp suất | R1/8 tiêu chuẩn |
| Cách hiển thị | 3½ chữ số LED 7 đoạn |
| Kiểu đấu nối | Loại giắc cắm dài 2m, 5 dây, phi 4 |
| Cấp bảo vệ | IP40 |
| Tiêu chuẩn | CE |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước | 30 x 30 |
| Loại áp suất | Áp suất hỗn hợp |
| Dải áp suất định mức | Áp suất hỗn hợp: -100.0~100.0kPa |
| Dải áp suất hiển thị | Áp suất hỗn hợp: -101.2~110.0kPa |
| Khoảng hiển thị Min | 2 chữ số/psi |
| Dải áp suất Max | 2 lần áp suất định mức |
| Chất áp dụng | Không khí, gas không ăn mòn |
| Nguồn cấp | 12-24VDC ±10% |
| Dòng điện tiêu thụ | Max 50mA |
| Ngõ ra | - NPN collector hở |
| Cổng áp suất | R1/8 tiêu chuẩn |
| Cách hiển thị | 3½ chữ số LED 7 đoạn |
| Kiểu đấu nối | Loại giắc cắm dài 2m, 5 dây, phi 4 |
| Cấp bảo vệ | IP40 |
| Tiêu chuẩn | CE |
Ý kiến bạn đọc
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Chăm sóc khách hàng:
Tel: 02253 959 611 / 0825.8.123.56
Phòng Kinh Doanh
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56
Email: dientudonghp.tth@gmail.com
Email đề nghị báo giá: baogia.ietth@gmail.com
Phòng Kinh Doanh
Hotline: (+84) 2253.959.611
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56