Cáp điện hạ áp 0.6 / 1kV 2 lõi Cu / XLPE / STA / PVC IEC Cáp điện hạ áp 0.6 / 1kV 2 lõi Cu / XLPE / STA / PVC IEC
ố điểm x 
chéo.
Vật liệu cách nhiệt 
chiều dày
Độ dày lớp vỏ bên trong

Hư danh

Sheath 
chiều dày

Ø bên ngoài 
khoảng
cân nặng 
khoảng
Xếp hạng hiện tại trong không khí 30 ℃ Xếp hạng hiện tại bị chôn vùi 20 ℃ kháng DC tối đa ở 20 ℃
mm² mm mm mm mm kg / km A A Ω / km
2 × 4 0,7 0,9 1,8 13,5 265,3 50 73 4,61
2 × 6 0,7 0,9 1,8 14,5 325,4 63 89 3,08
2 x 10 0,7 0,9 1,8 17,1 447 87 118 1,83
2 x 16 0,7 0,9 1,8 19,2 602,1 116 152 1,15
2 x 25 0,9 0,9 1,8 22,6 863 153 194 0,73
2 × 35 0,9 0,9 1,8 24,9 1099 188 234 0,52
2 × 50 1,0 0,9 1,8 26,8 1357 229 278 0,39
2 x 70 1.1 0,9 1,9 30,4 1815 291 341 0,27
2 × 95 1.1 0,9 2.0 35,8 2762 357 408 0,19
2 x 120 1,2 1,2 2.2 39,2 3366 434 466 0,15
2 x 150 1,4 1,2 2,3 43,6 4146 497 525 0,12
2 × 185 1,6 1,2 2,4 47,6 4862 595 594 0,10
0.6 / 1kV 2 DÂY VÀ CÁP ĐIỆN Số lượng: 0 Sản phẩm


  •  
  • Cáp điện hạ áp 0.6 / 1kV 2 lõi Cu / XLPE / STA / PVC IEC

  • Đăng ngày 11-03-2019 04:46:03 PM - 661 Lượt xem
  • Giá bán: Liên hệ

  • ố điểm x 
    chéo.
    Vật liệu cách nhiệt 
    chiều dày
    Độ dày lớp vỏ bên trong

    Hư danh

    Sheath 
    chiều dày

    Ø bên ngoài 
    khoảng
    cân nặng 
    khoảng
    Xếp hạng hiện tại trong không khí 30 ℃ Xếp hạng hiện tại bị chôn vùi 20 ℃ kháng DC tối đa ở 20 ℃
    mm² mm mm mm mm kg / km A A Ω / km
    2 × 4 0,7 0,9 1,8 13,5 265,3 50 73 4,61
    2 × 6 0,7 0,9 1,8 14,5 325,4 63 89 3,08
    2 x 10 0,7 0,9 1,8 17,1 447 87 118 1,83
    2 x 16 0,7 0,9 1,8 19,2 602,1 116 152 1,15
    2 x 25 0,9 0,9 1,8 22,6 863 153 194 0,73
    2 × 35 0,9 0,9 1,8 24,9 1099 188 234 0,52
    2 × 50 1,0 0,9 1,8 26,8 1357 229 278 0,39
    2 x 70 1.1 0,9 1,9 30,4 1815 291 341 0,27
    2 × 95 1.1 0,9 2.0 35,8 2762 357 408 0,19
    2 x 120 1,2 1,2 2.2 39,2 3366 434 466 0,15
    2 x 150 1,4 1,2 2,3 43,6 4146 497 525 0,12
    2 × 185 1,6 1,2 2,4 47,6 4862 595 594 0,10


ố điểm x 
chéo.
Vật liệu cách nhiệt 
chiều dày
Độ dày lớp vỏ bên trong

Hư danh

Sheath 
chiều dày

Ø bên ngoài 
khoảng
cân nặng 
khoảng
Xếp hạng hiện tại trong không khí 30 ℃ Xếp hạng hiện tại bị chôn vùi 20 ℃ kháng DC tối đa ở 20 ℃
mm² mm mm mm mm kg / km A A Ω / km
2 × 4 0,7 0,9 1,8 13,5 265,3 50 73 4,61
2 × 6 0,7 0,9 1,8 14,5 325,4 63 89 3,08
2 x 10 0,7 0,9 1,8 17,1 447 87 118 1,83
2 x 16 0,7 0,9 1,8 19,2 602,1 116 152 1,15
2 x 25 0,9 0,9 1,8 22,6 863 153 194 0,73
2 × 35 0,9 0,9 1,8 24,9 1099 188 234 0,52
2 × 50 1,0 0,9 1,8 26,8 1357 229 278 0,39
2 x 70 1.1 0,9 1,9 30,4 1815 291 341 0,27
2 × 95 1.1 0,9 2.0 35,8 2762 357 408 0,19
2 x 120 1,2 1,2 2.2 39,2 3366 434 466 0,15
2 x 150 1,4 1,2 2,3 43,6 4146 497 525 0,12
2 × 185 1,6 1,2 2,4 47,6 4862 595 594 0,10

  Ý kiến bạn đọc

     

 

Danh mục sản phẩm

Bảng giá

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Chăm sóc khách hàng:
Tel: 02253 959 611 / 0825.8.123.56
Phòng Kinh Doanh
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56
Email: dientudonghp.tth@gmail.com
Email đề nghị báo giá: baogia.ietth@gmail.com

Phòng Kinh Doanh
Hotline:
 (+84) 2253.959.611
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây