Quạt được sử dụng trong:
N° | Phi cánh | Công suất | Tốc độ | Điện áp | Lưu lượng | Cột áp |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (Kw) | (V/P) | (V) | (m3/h) | (mmH2O) | |
2.5 | 250 | 0.37 | 1500 | 220/380 | 800-1000 | 60-40 |
0.75 | 3000 | 220/380 | 1500-2000 | 110-80 | ||
2.8 | 280 | 0.37 | 1500 | 220/380 | 800-1300 | 70-40 |
1.5 | 3000 | 220/380 | 2000-2500 | 120-90 | ||
3.2 | 320 | 0.75 | 1500 | 220/380 | 1500-2500 | 70-50 |
2.2 | 3000 | 220/380 | 3000-3500 | 150-120 | ||
3.8 | 380 | 1.1 | 1500 | 220/380 | 2500-3000 | 70-50 |
5.5 | 3000 | 380 | 4000-4500 | 230-180 | ||
4 | 400 | 0.75 | 1000 | 220/380 | 2500-3000 | 65-40 |
2.2 | 1500 | 220/380 | 5500-6500 | 80-60 | ||
5 | 500 | 1.1 | 1000 | 220/380 | 5000-6000 | 50-40 |
5.5 | 1500 | 380 | 7000-10000 | 150-120 | ||
6.3 | 630 | 5.5 | 1000 | 380 | 10000-12000 | 130-100 |
15 | 1500 | 380 | 14000-18000 | 240-180 | ||
7 | 700 | 18.5 | 1500 | 380 | 18000-23000 | 230-180 |
8 | 800 | 30 | 1500 | 380 | 24000-30000 | 250-200 |
10 | 1000 | 45 | 1000 | 380 | 35000-45000 | 300-220 |
Ý kiến bạn đọc
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Chăm sóc khách hàng:
Tel: 02253 959 611 / 0825.8.123.56
Phòng Kinh Doanh
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56
Email: dientudonghp.tth@gmail.com
Email đề nghị báo giá: baogia.ietth@gmail.com
Phòng Kinh Doanh
Hotline: (+84) 2253.959.611
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56