ố kỹ thuật van | Dịch | Không khí | ||
---|---|---|---|---|
Áp suất hoạt động tối đa | 1,0 MPa | |||
Áp suất hoạt động tối thiểu | 0,1 MPa | |||
Áp lực bằng chứng đảm bảo | 1,5 MPa | |||
Nhiệt độ môi trường xung quanh và nhiệt độ chất lỏng hoạt động | * 1-10 đến 60 ° C | |||
Bôi trơn | * 2Không yêu cầu | |||
Van thí điểm - Vận hành bằng tay | Loại đẩy không khóa (xả) | |||
Chống va đập / Chống rung | * 3150/50 m / s2 | |||
Bao vây | *4Loại E: chống bụi (tương đương IP50), Loại F: chống nhỏ giọt (tương đương IP52)* 5, Loại D: chống giật gân (tương đương IP54)* 6 | |||
Thông số kỹ thuật Điện | Điện áp định mức cuộn dây | 100 V, 200 V AC (50/60 Hz), 24 V DC | ||
Dao động điện áp cho phép | -15% đến + 10% điện áp định mức | |||
Loại cách nhiệt cuộn dây | * 5Loại B hoặc tương đương (130 ° C) | |||
Nguồn điện biểu kiến (Mức tiêu thụ nguồn) AC | Bắt đầu | 5,6 VA / 50 Hz, 5,0 VA / 60 Hz | ||
Giữ | 3,4 VA (2,1 W) / 50 Hz, 2,3 VA (1,5 W) / 60 Hz | |||
Mức tiêu thụ hiện tại DC | 1,8 W (2,04 W: với bộ triệt tiêu điện áp và ánh sáng) | |||
Nhập điện | Loại trình cắm | Thiết bị đầu cuối ống dẫn | ||
Loại không phải plug-in | Thiết bị đầu cuối DIN, thiết bị đầu cuối grommet |
Ý kiến bạn đọc
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Chăm sóc khách hàng:
Tel: 02253 959 611 / 0825.8.123.56
Phòng Kinh Doanh
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56
Email: dientudonghp.tth@gmail.com
Email đề nghị báo giá: baogia.ietth@gmail.com
Phòng Kinh Doanh
Hotline: (+84) 2253.959.611
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56