Thông số kỹ thuật:
1. Nguồn: Pin 2 x 1.5AA
2. Kích thước màn hinh LCD :39 × 26mm
3. Giá trị hiển thị max: 1999.
4. Kích thước: 175 x 60 x 33mm.
5. Khối lượng: 170g
Chức năng cơ bản | Phạm vi | Độ chính xác cơ bản | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module | UT210D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dòng AC (A) | 20A / 200A | ± (2,5% + 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2A / 20A / 100A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dòng DC (A) | 20A / 200A | ± (2% + 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2A / 20A / 100A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp AC (V) | 2V / 20V200V / 600V | ± (1% + 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp DC (V) | 200mV / 2V / 20V200V / 600V | ± (0,7% + 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện trở (Ω) | 200Ω / 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ / 2MΩ / 20MΩ | ± (1% + 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số (Hz) | 10Hz / 100Hz / 1kHz / 10kHZ / 60kHz | ± (0,1% + 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện dung (F) | 2nF / 20nF / 200nF / 2μF / 20μF / 200μF / 2mF / 20mF | ± (4% + 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ (° C) | -40 ° C đến 1000 ° C | ± (1% + 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ (° F) | -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1,5% + 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng đặc biệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị tối đa | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi tự động | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước mở | 17mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True RMS Đo lường TRMS | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm tra Diode | Giới thiệu về 3.0V | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCV | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giữ chân kỹ thuật số | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Không đo lường | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn nền LCD | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự động tắt máy | Khoảng 15 phút | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bật và tắt tiếng bíp | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình điện áp thấp | ≤2.5V | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ đầu vào | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trở kháng đầu vào |
Chức năng cơ bản | Phạm vi | Độ chính xác cơ bản |
Module | UT210D | |
Dòng AC (A) | 20A / 200A | ± (2,5% + 8) |
2A / 20A / 100A | ||
Dòng DC (A) | 20A / 200A | ± (2% + 3) |
2A / 20A / 100A | ||
Điện áp AC (V) | 2V / 20V200V / 600V | ± (1% + 3) |
Điện áp DC (V) | 200mV / 2V / 20V200V / 600V | ± (0,7% + 3) |
Điện trở (Ω) | 200Ω / 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ / 2MΩ / 20MΩ | ± (1% + 2) |
Tần số (Hz) | 10Hz / 100Hz / 1kHz / 10kHZ / 60kHz | ± (0,1% + 4) |
Điện dung (F) | 2nF / 20nF / 200nF / 2μF / 20μF / 200μF / 2mF / 20mF | ± (4% + 5) |
Nhiệt độ (° C) | -40 ° C đến 1000 ° C | ± (1% + 3) |
Nhiệt độ (° F) | -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1,5% + 5) |
Chức năng đặc biệt | ||
Hiển thị tối đa | 2000 | |
Phạm vi tự động | √ | |
Kích thước mở | 17mm | |
True RMS Đo lường TRMS | √ | |
Kiểm tra Diode | Giới thiệu về 3.0V | √ |
VFC | ||
NCV | √ | |
Giữ chân kỹ thuật số | √ | |
Không đo lường | √ | |
Đèn nền LCD | √ | |
Tự động tắt máy | Khoảng 15 phút | √ |
Bật và tắt tiếng bíp | √ | |
Màn hình điện áp thấp | ≤2.5V | √ |
Bảo vệ đầu vào | √ | |
Trở kháng đầu vào |