Giá bán: Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Kích thước nòng (mm) | 6 | |||||
Loạicổng ren | Ren M ( phi 6, 8, 12, 16) | |||||
Hành trình tiêu chuẩn | 10 mm | |||||
Dạng đối xứng | Tiêu chuẩn | |||||
Áp suất hoạt động | 0.15 đến 0.7 MPa | |||||
Áp suất phá hủy | 1.05 MPa | |||||
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | -10 đến 60°C | |||||
Tốc độ piston | 50 đến 500 mm/s (Với bộ giảm chấn kim loại 50 đến 300 mm/s) | |||||
Bộ điều chỉnh/ giảm chấn | Bộ điều chỉnh: cả đi ra lẫn đi về. | |||||
Chức năng | Tiêu chuẩn, Có bộ đệm, Có bộ khóa, Cổng cấp khí dọc theo trục, Có bộ đệm và khóa, Cổng cấp dọc và bộ đệm | |||||
Cảm biến | Không có cảm biến | |||||
Dung sai hành trình | 0 đến +2 mm |
Thông số kỹ thuật
Kích thước nòng (mm) | 6 | |||||
Loạicổng ren | Ren M ( phi 6, 8, 12, 16) | |||||
Hành trình tiêu chuẩn | 10 mm | |||||
Dạng đối xứng | Tiêu chuẩn | |||||
Áp suất hoạt động | 0.15 đến 0.7 MPa | |||||
Áp suất phá hủy | 1.05 MPa | |||||
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | -10 đến 60°C | |||||
Tốc độ piston | 50 đến 500 mm/s (Với bộ giảm chấn kim loại 50 đến 300 mm/s) | |||||
Bộ điều chỉnh/ giảm chấn | Bộ điều chỉnh: cả đi ra lẫn đi về. | |||||
Chức năng | Tiêu chuẩn, Có bộ đệm, Có bộ khóa, Cổng cấp khí dọc theo trục, Có bộ đệm và khóa, Cổng cấp dọc và bộ đệm | |||||
Cảm biến | Không có cảm biến | |||||
Dung sai hành trình | 0 đến +2 mm |
Ý kiến bạn đọc
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Chăm sóc khách hàng:
Tel: 02253 959 611 / 0825.8.123.56
Phòng Kinh Doanh
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56
Email: dientudonghp.tth@gmail.com
Email đề nghị báo giá: baogia.ietth@gmail.com
Phòng Kinh Doanh
Hotline: (+84) 2253.959.611
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56