Tên | Cảm biến tiệm cận PRL18-8DN Autonics |
Khoảng cách phát hiện | 8mm |
Độ trễ | Max. 10% của Khoảng cách phát hiện |
Mục tiêu phát hiện chuẩn | 25×25×1mm(Sắt) |
Nguồn cấp | 12 -24VDC |
Dòng rò | Max. 10mA |
Tần số đáp ứng | 350Hz |
Điện áp dư | Max. 1.5V |
Ngõ ra điều khiển | Max. 200mA |
Cấu trúc | IP67 (Tiêu chuẩn IEC) |
Cấp độ bảo vệ PRL18-8DN | Đột biến điện, nối ngược cực tính nguồn và mạch quá dòng |
Kiểu | Chiều rộng ngã ba | Mẫu số | Chiều dài cáp | Đầu ra | Hoạt động đầu ra |
---|---|---|---|---|---|
Loại K | 6 mm (cố định) | PM-K45 | 1 triệu | Bộ thu mở NPN | Kết hợp với 2 đầu ra: Light-ON / Dark-ON |
PM-K45-C3 | 3 triệu | ||||
PM-K45-P | 1 triệu | Transistor thu mở PNP | |||
PM-K45-P-C3 | 3 triệu | ||||
Loại T | PM-T45 | 1 triệu | Bộ thu mở NPN | ||
PM-T45-C3 | 3 triệu | ||||
PM-T45-P | 1 triệu | Transistor thu mở PNP | |||
PM-T45-P-C3 | 3 triệu | ||||
L loại | PM-L45 | 1 triệu | Bộ thu mở NPN | ||
PM-L45-C3 | 3 triệu | ||||
PM-L45-P | 1 triệu | Transistor thu mở PNP | |||
PM-L45-P-C3 | 3 triệu | ||||
Loại Y | PM-Y45 | 1 triệu | Bộ thu mở NPN | ||
PM-Y45-C3 | 3 triệu | ||||
PM-Y45-P | 1 triệu | Transistor thu mở PNP | |||
PM-Y45-P-C3 | 3 triệu | ||||
Loại F | PM-F45 | 1 triệu | Bộ thu mở NPN | ||
PM-F45-C3 | 3 triệu | ||||
PM-F45-P | 1 triệu | Transistor thu mở PNP | |||
PM-F45-P-C3 | 3 triệu | ||||
Loại R | PM-R45 | 1 triệu | Bộ thu mở NPN | ||
PM-R45-C3 | 3 triệu | ||||
PM-R45-P | 1 triệu | Transistor thu mở PNP | |||
PM-R45-P-C3 | 3 triệu |
Lưu ý: Hậu tố "-C3" chỉ ra rằng chiều dài cáp là 3m.
Thông số kỹ thuật
Loại | Thu-phát |
Nguồn cấp | 5to24VDC ±10% |
Khoảng cách phát hiện | Cố định 5mm |
Độ trễ | - |
Vật phát hiện chuẩn | Kim loại mờ đục: ø0.8×1mm |
Nguồn sáng | LED hồng ngoại(950nm) |
Chế độ hoạt động | Light ON / Dark ONbằng dây điều khiển |
Ngõ ra | NPN collector hở |
Chỉ thị hoạt động | LED hồng ngoại |
Thời gian đáp ứng | Light ON: 20㎲ max, Dark ON: 100㎲ max |
Điều chỉnh độ nhạy | - |
Chức năng bảo vệ | Nối ngược cực ngõ ra, quá dòng. |
Kiểu đấu nối | Dây liền |
Phụ kiện | - |
Cấp bảo vệ | IP50 |
Tiêu chuẩn | IEC, CE |
Tên sản phẩm | Cảm biến tiệm cận PSN17-5DN Autonics |
Khoảng cách phát hiện | 5mm |
Độ trễ | Max. 10% Khoảng cách phát hiện |
Mục tiêu phát hiện chuẩn | 18×18×1mm (Sắt) |
Khoảng cách cài đặt | 0~3.5mm |
Nguồn cấp | 12-24VDC |
Dòng tiêu thụ | Max. 10mA |
Tần số đáp ứng | 700Hz |
Điện áp dư | Max. 1.5V |
Ngõ ra điều khiển | Max. 200mA |
Trở kháng cách ly | Min. 50MΩ (sóng kế mức 500VDC) |
Cấu trúc bảo vệ | IP67 (Tiêu chuẩn IEC) |
Điện trở cách ly | Max.20MΩ (sóng kế mức 500VDC) |
Mẫu | PX-H61 | |||
Loại | Phản xạ M12 Chuẩn | |||
Đèn LED nguồn sáng | Đèn LED màu đỏ 4-yếu tố | |||
Khoảng cách phát hiện | TURBO | 400 mm | ||
SUPER | 600 mm | |||
ULTRA | 1200 mm | |||
MEGA | 2000 mm | |||
Đối tượng có thể phát hiện được | ― | |||
Đường kính vệt | Xấp xỉ 15 x 15 mm | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IEC: IP68/JEM: IP68g/NEMA: 4X, 6P, 13/DIN: IP69K | ||
Ánh sáng môi trường xung quanh | Đèn bóng tròn: Tối đa 20,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 30,000 lux | |||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến +55 °C (Không đóng băng) | |||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
Vỏ bọc | Vỏ bọc :SUS303 (Bộ phận nhựa:PMP, POM) Ống kính :BK7 | |||
Phụ kiện | Đai ốc x 2, | |||
Khối lượng | Xấp xỉ 80 g (Bao gồm cáp)*1 |
Mẫu | PX-H72 | |||
Loại | Thu phát độc lập M12 Chuẩn | |||
Đèn LED nguồn sáng | Đèn LED hồng ngoại | |||
Khoảng cách phát hiện | TURBO | 10 m | ||
SUPER | 15 m | |||
ULTRA | 30 m | |||
MEGA | 40 m | |||
Đối tượng có thể phát hiện được | Vật liệu mờ đục ø7,5 mm | |||
Đường kính vệt | ― | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IEC: IP68/JEM: IP68g/NEMA: 4X, 6P, 13/DIN: IP69K | ||
Ánh sáng môi trường xung quanh | Đèn bóng tròn: Tối đa 20,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 30,000 lux | |||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến +55 °C (Không đóng băng) | |||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
Vỏ bọc | Vỏ bọc :SUS303 (Bộ phận nhựa:PMP, POM) Ống kính :BK7 | |||
Phụ kiện | Đai ốc (SUS303) x 4, vòng đệm hình răng cưa (SUS304) x 2 | |||
Khối lượng | Xấp xỉ 90 g (Bao gồm cáp)*1 |
Thông số kỹ thuật
Loại | 14 chân dẹt Tiêu chuẩn Có đèn |
Chỉ thị hoạt động | Led và tích hợp chỉ thị cơ học báo tiếp điểm đóng ngắt |
Điện áp cuộn dây (V) | 24VDC |
Tiếp điểm | 4PDT 3A |
Kiểulắp đặt | Bắt vít, chân cắm, chân hàn |
Tiêu chuẩn | ROHS, UL, CSA, IEC, VDE |
Thông số kỹ thuật
Loại | Hình trụ đường kính 3, 4, 5.4, 6.5, M4, M5 |
Nguồn cấp | 10-30VDC |
Khoảng cách phát hiện | 0.8-4mm |
Độ trễ | 15% khoảng cách phát hiện |
Vật phát hiện | Kim loại có từ tính |
Vật phát hiện chuẩn | Sắt 3×3×1, 4x4x1, 5.4x5.4x1, 6×6×1, 6.5x6.5x1, 9x9x1, 12x12x1 |
Tần số đáp ứng | 2 kHz, 3 kHz, 3.5 kHz, 4kHz, 5kHz |
Ngõ ra điều khiển | PNP-NO, PNP-NC, NPN-NO, NPN-NC |
Chỉ thị | Đèn báo hoạt động (màu vàng) |
Chức năng bảo vệ | Bảo vệ chống ngược cực ngõ ra, bảo vệ chống ngược cực nguồn điện, bảo vệ ngắn mạch. |
Kiểu đấu nối | Cáp liền, cáp liền có giắc cắm M8, giắc cắm M8 |
Phụ kiện | Sách hướng dẫn sử dụng, gá |
Cấp bảo vệ | IP67 chống dầu (Trong nhà) |
Tiêu chuẩn | ICE, CE, UL |
Thông số kỹ thuật
Loại | Hình trụđường kính M30 |
Nguồn cấp | 12-24VDC (10-30VDC) |
Khoảng cách phát hiện | 30mm |
Độ trễ | 10-15% khoảng cách phát hiện |
Vật phát hiện | Kim loại có từ tính |
Vật phát hiện chuẩn | Sắt Iron,70 × 70 × 1 mm |
Tần số đáp ứng | 0.1 kHz |
Ngõ ra điều khiển | DC 2-wire: NO |
Chỉ thị | Đèn báo hoạt động (màu đỏ), đèn báo cài đặt (màu xanh) |
Chức năng bảo vệ | Hấp thụ xung áp, bảo vệ ngắn mạch tải, bảo vệ chống ngược cực |
Kiểu đấu nối | Cápdài 2m (Tiêu chuẩn) |
Phụ kiện | Sách hướng dẫn sử dụng |
Cấp bảo vệ | IP67 chống dầu |
Tiêu chuẩn | CE |
Type | Diffuse reflective | ||||
Narrow-view | |||||
Model No. | NPN output | CX-424 | CX-421 | CX-422 | CX-423 |
PNP output | CX-424-P | CX-421-P | CX-422-P | CX-423-P | |
Sensing range | 100 mm 3.937 in (Note 3) | 300 mm 11.811 in (Note 3) | 800 mm 31.496 in (Note 3) | 70 to 200 mm 2.756 to 7.874 in (Note3) | |
Sensing object | Opaque, translucent or transparent object (Note 5) | Opaque, translucent or transparent object (Note 5) (Min. sensing object: ø0.5 mm ø0.020 in copper wire) | |||
Hysteresis | 15 % or less of operation distance (Note 3) | ||||
Repeatability (perpendicular to sensing axis) | 1 mm 0.039 in or less | 0.5 mm 0.020 in or less | |||
Supply voltage | 12 to 24 V DC ± 10 % Ripple P-P 10 % or less | ||||
Current consumption | 25 mA or less | 20 mA or less | |||
Output | <NPN output type> NPN open-collector transistor ・Maximum sink current: 100 mA ・Applied voltage: 30 V DC or less (between output and 0 V) ・Residual voltage: 1 V or less (at 100 mA sink current) 0.4 V or less (at 16 mA sink current) <PNP output type> PNP open-collector transistor ・Maximum source current: 100 mA ・Applied voltage: 30 V DC or less (between output and +V) ・Residual voltage: 1 V or less (at 100 mA source current) 0.4 V or less (at 16 mA source current) | ||||
Output operation | Switchable either Light-ON or Dark-ON | ||||
Short-circuit protection | Incorporated | ||||
Response time | 1 ms or less | ||||
Operation indicator | Orange LED (lights up when the output is ON) (incorporated on the receiver for thru-beam type) | ||||
Stability indicator | Green LED (lights up under stable light received condition or stable dark condition) (incorporated on the receiver for thru-beam type) | ||||
Power indicator | - | ||||
Sensitivity adjuster | Continuously variable adjuster (incorporated on the receiver for thru-beam type) | ||||
Automatic interference prevention function | Incorporated (Two units of sensors can be mounted close together.) | ||||
Protection | IP67 (IEC) | ||||
Ambient temperature | - 25 to +55 ℃ -13 to +131 ℉ (No dew condensation or icing allowed ), Storage: -30 to +70 ℃ -22 to +158 ℉ | ||||
Ambient humidity | 35 to 85 % RH, Storage: 35 to 85 % RH | ||||
Ambient illuminance | Incandescent light: 3,000 lx at the light-receiving face | ||||
EMC | EN 60947-5-2 | ||||
Voltage withstandability | 1,000 V AC for one min. between all supply terminals connected together and enclosure | ||||
Insulation resistance | 20 MΩ, or more, with 250 V DC megger between all supply terminals connected together and enclosure | ||||
Vibration resistance | 10 to 500 Hz frequency, 1.5 mm 0.059 in amplitude (10 G max.) in X, Y and Z directions for two hours each | ||||
Shock resistance | 500 m/s2 acceleration (50 G approx.) in X, Y and Z directions for three times each | ||||
Emitting element (modulated) | Infrared LED | Red LED | |||
Peak emission wavelength | 860 nm 0.034 mil | 645 nm 0.025 mil | |||
Material | Enclosure: PBT (polybutylene terephthalate), Lens: acrylic (CX-48□: polycarbonate), Indicator cover: acrylic (CX-48□: polycarbonate) | ||||
Cable | 0.2 mm2 3-core (thru-beam type emitter: 2-core) cabtyre cable, 2 m 6.562 ft long | ||||
Cable extension | Extension up to total 100 m 328.084 ft is possible with 0.3 mm2, or more, cable (thru-beam type: both emitter and receiver). | ||||
Weight | Net weight | 50 g approx. | |||
Gross weight | 60 g approx. | ||||
Accessory | - |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1Y | YELLOW | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1Y2A | YELLOW A2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1Y2AB | YELLOW A2 B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1Y2ABM | YELLOW A2 B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1Y2AM | YELLOW A2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1Y2B | YELLOW B2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1Y2BM | YELLOW B2 | |
CONTROL | S2PR SERIES | S2PRS-P1Y3A | Y3LLOW A3 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1Y3AM | Y3LLOW A3 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1Y3B | YELLOW B3 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1Y3BM | YELLOW B3 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1YA | YELLOW A1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1YA2B | YELLOW A1 B2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1YA2BM | YELLOW A1 B2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1YAB | YELLOW A1 B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1YABM | YELLOW A1 B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1YAM | YELLOW A1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1YB | YELLOW B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1YBM | YELLOW B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1R | RED | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1R2A | RED A2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1R2AB | RED A2 B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1R2ABM | RED A2 B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1R2AM | RED A2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1R2B | RED B2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1R2BM | RED B2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1R3A | RED A3 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1R3AM | RED A3 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1R3B | RED B3 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1R3BM | RED B3 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1RA | RED A1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1RA2B | RED A1 B2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1RA2BM | RED A1 B2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1RAB | RED A1 B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1RABM | RED A1 B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1RAM | RED A1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1RB | RED B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1RBM | RED B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1B | BLUE | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1B2A | BLUE A2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1B2AB | BLUE A2 B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1B2ABM | BLUE A2 B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1B2AM | BLUE A2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1B2B | BLUE B2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1B2BM | BLUE B2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1B3A | BLUE A3 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1B3AM | BLUE A3 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1B3B | BLUE B3 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1B3BM | BLUE B3 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1BA | BLUE A1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1BA2B | BLUE A1 B2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1BA2BM | BLUE A1 B2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1BAB | BLUE A1 B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1BABM | BLUE A1 B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1BAM | BLUE A1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1BB | BLUE B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P1BBM | BLUE B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3R | RED | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3R2AD | RED A2 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3R2ADM | RED A2 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3R2AL | RED A2 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3R2ALM | RED A2 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3R2BD | RED B2 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3R2BDM | RED B2 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3R2BL | RED B2 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3R2BLM | RED B2 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3RABD | RED A1 B1 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3RABDM | RED A1 B1 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3RABL | RED A1 B1 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3RABLM | RED A1 B1 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3RAD | RED | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3RADM | RED | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3RAL | RED | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3RALM | RED | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3RBD | RED B1 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3RBDM | RED B1 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3RBL | RED B1 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3RBLM | RED B1 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1BY | . | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1BY2AD | YELLOW A2 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1BY2ADM | YELLOW A2 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1BY2AL | YELLOW A2 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1BY2ALM | YELLOW A2 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1BY2BD | YELLOW B2 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1BY2BDM | YELLOW B2 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1BY2BL | YELLOW B2 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1BY2BLM | YELLOW B2 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1BYABD | YELLOW A1 B1 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1BYABDM | YELLOW A1 B1 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1BYABL | YELLOW A1 B1 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1BYABLM | YELLOW A1 B1 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1BYAD | YELLOW A1 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1BYADM | YELLOW A1 DC |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1BYAL | YELLOW A1 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1BYALM | YELLOW A1 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1BYBD | YELLOW B1 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1BYBDM | YELLOW B1 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1BYBL | YELLOW B1 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1BYBLM | YELLOW B1 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AY2AD | YELLOW A2 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AY2ADM | YELLOW A2 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AY2AL | YELLOW A2 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AY2ALM | YELLOW A2 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AY2BD | YELLOW B2 DC | |
S2SR SERIES | S2SRN-L1AY2BDM | YELLOW B2 DC | ||
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AY2BL | YELLOW B2 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AY2BLM | YELLOW B2 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AYABD | YELLOW A1 B1 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AYABDM | YELLOW A1 B1 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AYABL | YELLOW A1 B1 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AYABLM | YELLOW A1 B1 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AYAD | YELLOW A1 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AYADM | YELLOW A1 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AYAL | YELLOW A1 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AYALM | YELLOW A1 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AYBD | YELLOW B1 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AYBDM | YELLOW B1 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AYBL | YELLOW B1 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AYBLM | YELLOW B1 AC | |
Thông số kĩ thuật
Kích thước | DIN W36×H144mm |
Nguồn cấp | 100~240VAC 50/60Hz, 24VDC |
Hiển thị | Dạng cột 4 chữ số: hiển thị bằng LED 7đoạn (màu đỏ), cột LED: 101 (xanh lá) |
Ngõ vào | - RTD: JPt100Ω, DPt100Ω, DPt50Ω, Cu50Ω, Cu100Ω (5 loại) - Can nhiệt: K, J, E, T, R, B, S, N, C (W5), L, U, PLII (12 loại)- Analog: · Điện áp: ±1.000V, ±50.00mV, -199.9~200.0mV, -1.00V~10.00V (4 loại) · Dòng điện: 4.00~20.00mA, 0.00~20.00mA (2 loại) - Digital: · Ngõ vào tiếp điểm: Max. 2kΩ khi ON,Max. 90kΩ khi OFF · Ngõ vào không tiếp điểm: điện áp dư max. 1.0V khi ON, dòng điện rò max. 0.03mA khi OFF · Dòng đi ra: Khoảng 0.2mA |
Ngõ ra | - Ngõ ra cảnh báo: 2 tiếp điểm: Tiếp điểm Relay công suất 250VAC 3A 1c 4 tiếp điểm: Tiếp điểm Relay công suất 250VAC 1A 1a- Ngõ ra transmission: Cách ly DC 4~20mA (transmission PV) tải kháng max. 600Ω (Độ chính xác: ±0.2%F.S., Độ phân giải: 8000) - Ngõ ra truyền thông: RS485 (Modbus RTU) |
Độ chính xác hiển thị | ±0.2% F.S. ±1 chữ số (25℃±5℃) ±0.3% F.S. ±1 chữ số ( 10℃ đến 20℃, 30℃ đến 50℃)Trong trường hợp can nhiệt và ngõ vào dưới -100°C, [ ±0.4%F.S. ] ±1 chữ số ※ TC-T, TC-U min. ±2.0℃ |
Chu kỳ lấy mẫu | Ngõ vào Analog: 100ms, Ngõ vào cảm biến nhiệt độ: 250ms |
Tuổi thọ Relay | 2 điểm: Cơ khí: Min. 20,000,000, Điện: Min. 500,000 (Tải kháng 250VAC 1A) 4 điểm: Cơ khí: Min. 10,000,000, Điện: Min. 100,000 (Tải kháng 250VAC 3A) |
Bộ nhớ duy trì | Khoảng 10 năm (Loại bộ nhớ bán dẫn ổn định) |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AR2AD | RED A2 DC |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AR2ADM | RED A2 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AR2AL | RED A2 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AR2ALM | RED A2 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AR2BD | RED B2 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AR2BDM | RED B2 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AR2BL | RED B2 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AR2BLM | RED B2 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1ARABD | RED A1 B1 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1ARABDM | RED A1 B1 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1ARABL | RED A1 B1 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1ARABLM | RED A1 B1 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1ARAD | RED A1 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1ARADM | RED A1 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1ARAL | RED A1 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1ARALM | RED A1 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1ARBD | RED B1 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1ARBDM | RED B1 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1ARBL | RED B1 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1ARBLM | RED B1 AC | |
CONTROL |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AGABL | GREEN A1 B1 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AGABLM | GREEN A1 B1 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AGAD | GREEN A1 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AGADM | GREEN A1 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AGAL | GREEN A1 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AGALM | GREEN A1 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AGBD | GREEN B1 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AGBDM | GREEN B1 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AGBL | GREEN B1 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AGBLM | GREEN B1 AC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AR |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AB | . | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AB2AD | BLUE A2 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AB2ADM | BLUE A2 DC | |
CONTROL SWITCH | S2SR SERIES | S2SRN-L1AB2AL | BLUE A2 AC | |
