Giá bán: Liên hệ
| Kiểu | Cảm biến laser dựa trên khoảng cách | |||
| Xuất hiện | Hình hộp chữ nhật | |||
| Đầu ra | NPN | |||
| Kết nối cáp | 2 m cáp | |||
| Khoảng cách phát hiện được | Từ 35 đến 250 mm 1,38 "đến 9,84" (215 đến 0) * 1 | |||
| Độ lệch phát hiện tiêu chuẩn | Từ 35 đến 180 mm 1,38 "đến 7,09" : 9 mm 0,35 " | |||
| Độ phân giải màn hình | 1 đến 3 (1 đến 3 mm 0,04 "đến 0,12" ) | |||
| Kích thước điểm | Xấp xỉ. 2,4 × 1,2 mm 0,09 "× 0,05" ở 250 mm 9,84 " | |||
| Thời gian đáp ứng | 1,5 ms / 10 ms / 50 ms có thể chọn | |||
| Nguồn sáng | Kiểu | Laser đỏ (660 nm) | ||
| Lớp laser | Sản phẩm laser loại 1 | |||
| Chức năng | Chỉ báo | Màn hình 7 phân đoạn gồm 7 chữ số (màu đỏ), | ||
| Bộ hẹn giờ | OFF / ON delay / OFF delay / Một phát | |||
| Thông số kỹ thuật | Điện áp | 10 đến 30 VDC, bao gồm 10% gợn (PP), Lớp 2 hoặc LPS | ||
| Sự tiêu thụ năng lượng | 450 mW hoặc ít hơn (18 mA hoặc ít hơn ở 24 V, 34 mA hoặc ít hơn ở 12 V) | |||
| Kiểm soát đầu ra | NPN Bộ thu mở, | |||
| Mạch bảo vệ | Bảo vệ chống lại kết nối điện ngược, đầu ra quá dòng, đầu ra tăng, đảo ngược kết nối đầu ra | |||
| Hoạt động đầu ra | Light-ON / Dark-ON có thể lựa chọn | |||
| Đầu vào bên ngoài | Hiệu chuẩn thời gian đầu vào: 35 ms trở lên ON, 35 ms trở lên TẮT | |||
Ý kiến bạn đọc
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Chăm sóc khách hàng:
Tel: 02253 959 611 / 0825.8.123.56
Phòng Kinh Doanh
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56
Email: dientudonghp.tth@gmail.com
Email đề nghị báo giá: baogia.ietth@gmail.com
Phòng Kinh Doanh
Hotline: (+84) 2253.959.611
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56