Mã hàng: EE-SX674
Hình dạng: Close-mounting
Khoản cách cảm biến: 5 mm (slot width)
Vật chuẩn cảm biến: 2 × 0.8 mm min.
LED hiển thị (red): không có vật thì LED sáng (Incident light)
Tần số đáp ứng: max 1 kHz
Ngõ ra:
Nguồn cấp: 5 to 24 VDC ±10%, ripple (p-p): 10% max
Hãng sản xuất: Omron
Xuất xứ: Chính hãng
Tình trạng: Liên hệ
Giá bán: Mr: Minh: 0775.333.941 - liên hệ đặt hàng
Thông số kỹ thuật bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics BF5
Loại hiển thị | Đơn |
Nguồn cấp | 12-24VDC ± 10% |
Nguồn sáng | LED đỏ: 660nm |
Chế độ hoạt động | Light on/Dark on (Có thể lựa chọn) |
Định thời | On delay, off delay, one-shot |
Ngõ ra | NPN collector hở |
Tính năng bảo vệ | Nối ngược cực nguồn, ngắn mạch, nối ngược cực ngõ ra, chống tác động lẫn nhau |
Kiểu đấu nối | Cáp dài 2m, dây tiết kiệm rời |
Cấp bảo vệ | IP40 (Tiêu chuẩn IEC) |
Phụ kiện | Cáp(Ø4mm, 3-dây, dài: 2m) (AWG22, tiết diện: 0.08mm, số lõi: 60, |
Cảm biến quang BS5-K2M
- Khoảng cách phát hiện: Cố định 5mm
- Loại phát hiện: Thu phát (Không điều biến)
- Đối tượng phát hiện: Vật liệu mờ đục ø0.8×1mm
- Độ trễ: 0.05mm
- Thời gian đáp ứng: Light ON : Max. 20㎲, Dark ON: Max. 100㎲
- Tần số đáp ứng: 2kHz
- Nguồn cấp 5-24VDC ±10% (Dao động P-P: Max. 10%)
- Dòng điện tiêu thụ Max. 30mA(tại 26.4VDC)
- Nguồn sáng LED hồng ngoại (950nm)
- Ngõ ra điều khiển: NPN collector hở
- Chế độ hoạt động Có thể lựa chọn Light ON / Dark ON bằng chân kết nối điều khiển
Cảm biến sợi quang OMRON E32-ZT11N
Xuất xứ :OMRON
Thông số kỹ thuật
Kích thước | 22.5 mm |
Hiển thị | Analog |
Nguồn cấp | 240-440 VAC |
Dải thời gian | 1-12 s ,10-120 s |
Chế độ hoạt động | Star-delta |
Ngõ vào | Điện áp AC |
Ngõ ra | SPDT |
Kiểu đấu nối | Cầu đấu |
Kiểu lắp đặt | Gắn trên thanh ray |
Phụ kiện | Thanh cài thiết bị, chặn thanh cài, đệm thanh cài (mua rời) |
Cấp bảo vệ | IP30 (Khối cầu đấu: IP20) |
Tiêu chuẩn | EN 61812-1, CE, CCC |
CJ1W-PA202 Module nguồn AC100-240.
CJ1W-PA205R Module nguồn AC100-240.
CJ1M-CPU11 Module CPU max 320I/O.
CJ1M-CPU12 Module CPU max 320I/O.
CJ1M-CPU13 Module CPU max 640I/O.
CJ1M-CPU21 Module CPU max 320I/O, built-in 10I/O.
CJ1M-CPU22 Module CPU max 320I/O, built-in 10I/O.
CJ1M-CPU23 Module CPU max 640I/O, built-in 10I/O.
CJ1W-ID211 Module ngỏ vào 24VDC, 16 kênh terminal.
CJ1W-ID231 Module ngỏ vào 24VDC, 32 kênh connector.
CJ1W-ID261 Module ngỏ vào 24VDC, 64 kênh connector.
CJ1W-OC201 Module ngỏ ra relay 8 kênh, terminal.
CJ1W-OC211 Module ngỏ ra relay 16 kênh termianal.
CJ1W-OD201 Module ngỏ ra transistor 8 kênh terminal NPN terminal.
CJ1W-OD211 Module ngỏ ra transistor 16 kênh terminal NPN terminal.
CJ1W-OD212 Module ngỏ ra transistor 16 kênh terminal PNP terminal.
CJ1W-OD231 Module ngỏ ra transistor 32 kênh terminal NPN connector.
CJ1W-OD232 Module ngỏ ra transistor 32 kênh terminal PNP connector
CJ1W-AD041-V1 Module ngỏ vào analog 4 kênh.
CJ1W-AD081-V1 Module ngỏ vào analog 8 kênh.
CJ1W-DA021 Module ngỏ ra analog 2 kênh.
CJ1W-DA041 Module ngỏ ra analog 4 kênh.
CJ1W-DA081V Module ngỏ ra analog 8 kênh áp.
CJ1W-MAD42 Module ngỏ vào / ra analog 4 kênh vào, 2 kênh ra.
CJ1W-IDP01 Module ngỏ vào tốc độ cao.
CJ1W-CT021 Module ngỏ vào bộ đếm tốc độ cao.
CJ1W-SCU41-V1 Module truyền thông 1 cổng RS-232 và 1 cổng RS-422/485.
CJ1W-SCU21-V1 Module truyền thông 2 cổng RS-232.
CJ1W-TC001 Module điều khiển nhiệt độ thermocoup Input, 4 kênh, NPN
CJ1W-TC002 Module điều khiển nhiệt độ thermocoup Input, 4 kênh, PNP
CJ1W-TC003 Module điều khiển nhiệt độ thermocoup Input, 2 kênh, NPN
CJ1W-TC004 Module điều khiển nhiệt độ thermocoup Input, 2 kênh, PNP
CJ1W-TC101 Module điều khiển nhiệt độ Pt100, 4 kênh, NPN
CJ1W-TC102 Module điều khiển nhiệt độ Pt100, 4 kênh, PNP
CJ1W-TC103 Module điều khiển nhiệt độ Pt100, 2 kênh, NPN
CJ1W-TC104 Module điều khiển nhiệt độ Pt100, 2 kênh, PNP
CJ1W-SRM21-V1 Module mạng Compobus-S master
CJ1W-ETN11 Module cổng Internet
CJ1W-NC113 Module điều khiển vị trí 1 trục NPN
CJ1W-NC213 Module điều khiển vị trí 2 trục NPN
CJ1W-NC413 Module điều khiển vị trí 4 trục NPN
CJ1W-IC101 Module điều khiển phần mở rộng
CS1W-CN114 Bộ chuyển đổi cổng peripheral nhỏ sang cổng peripheral lớn.
CS1W-CN118 Bộ chuyển đổi cổng peripheral nhỏ sang cổng RS-232 9 chân.
CS1W-CIF31 Bộ chuyển đổi USB sang cổng RS-232 9 chân.
Mã sản phẩm: CJ1W-OD211
Điện áp định mức: 12 đến 24 VDC
OMRON CJ1W-OD211 có dải điện áp tải hoạt động: 10,2 đến 26,4 VDC
Tải tối đa hiện tại: 0,5 A / điểm, 5,0 A / Đơn vị
PLC OMRON CJ1W-OD211 có dòng Inrush tối đa: 4,0 A / điểm, tối đa 10 ms.
Rò rỉ hiện tại của CJ1W-OD211: Tối đa 0.1 mA
Điện áp dư: Tối đa 1,5 V
ON Response Time: Tối đa 0.1 ms
Thời gian đáp ứng OFF: Tối đa 0,8 ms.
Vật liệu chống điện OMRON CJ1W-OD211: 20 MΩ giữa các đầu cuối bên ngoài và đầu cuối GR (100 VDC)
Độ bền điện môi 1,000 VAC giữa các đầu cuối bên ngoài và thiết bị đầu cuối GR trong 1 phút với dòng điện rò rỉ tối đa 10 mA.
Số lượng mạch của PLC OMRON CJ1W-OD211: 16 (16 điểm / phổ biến, 1 mạch)
Tiêu thụ nội bộ: Tối đa 5 VDC 100 mA
Cung cấp điện bên ngoài: 10,2 đến 26,4 VDC, 20 mA min.
Cân nặng: Tối đa 110 g
Con trượt mini Hiwin MGN7C
Con trượt mini Hiwin MGN7H
Con trượt mini Hiwin MGN9C
Con trượt mini Hiwin MGN9H
Con trượt mini Hiwin MGN12C
Con trượt mini Hiwin MGN12H
Con trượt mini Hiwin MGN15C
Con trượt mini Hiwin MGN15H
Cảm biến quang E3ZG-T61-S 2M
Cảm biến quang loại thu phát rời,
Khoảng cách phát hiện 15m
Kiểu tín hiệu NPN, NO
Mã sản phẩm | Diễn giải | Bảo hành | ||
Công suất | Kích thước (DxRxC) | Trọng lượng | ||
DRI-7500 | 7.5 | 410 x 240 x 355 | 26 | 4 năm |
Điện áp vào | 90V ~ 250V | |
Điện áp ra | 110 - 220V ± 1,5 - 2% | |
Tần số | 49 ~ 62Hz | |
Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi | 0,4s ÷ 1s | 0,8s ÷ 2s |
Nhiệt độ môi trường | -5°C ~ +40°C | |
Nguyên lý điều khiển | Động cơ Servo 1 chiều | |
Kiểu dáng | Kiểu dáng (kích thước, trọng lượng) thay đổi không cần báo trước | |
Độ cách điện | Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V |
thông số kĩ thuật:
Đồng hồ nhiệt độ
Chức năng chính : Điều khiển đốt nóng / làm lạnh
Hình dạng : Hiển thị điện tử – phím điện tử
Dạng ngõ vào : Tùy chỉnh đầu dò
Kiểu điều khiển : On/off – PID
Ngõ ra : Relay
Chức năng mở rộng : 2 ngõ ra cảnh báo
Kích thước : Cao 72 x ngang 72
Thông số kĩ thuật:
Tên sản phẩm: | Đế cắm cho relay |
Mã sản phẩm ( Model / Code / Part No. ): | PYF14A-E |
Thương hiệu: | Omron |
Đơn vị tính: | Cái |
Điện áp chuyển mạch tối đa: | 250 V AC; 125 VDC |
Nhiệt độ: | -55 → 70 ° C. |
Đế cắm P2CF-08
- Số chân: 8 chân
- Điện áp định mức: 240V
- Kiểu Mounting: DIN Rail
- Dòng định mức: 6A
- Loại dùng cho timer H3CR
2. Thông số kỹ thuật
– Số cực: 3P
– Điện áp định mức (V) : AC 415V 50Hz
– Dòng định mức (A) : 125,160,180,200,225A
– Bộ điều khiển: Loại A (Loại cơ bản)
– Dải điện áp cấp nguồn điều khiển: 230V 50Hz
hông số kỹ thuật:
- Khoảng nhiệt độ hoạt động:-55~100oC
- Khoảng độ ẩm hoạt động: 20~99%
- Khoảng giá trị giữa hai trạng thái tiếp điểm: Nhiệt độ: 0.1-19.9oC
Độ ẩm: 1-29%
- Độ chính xác : ±1%
- Tiếp điểm: 230VAC/3A
- Kích thước : 77x72x77 (sâu) mm
- Nguồn điện : 220VAC
Input Sensor
HCPV-220NH(3M)
Display Accuracy
Temp: ±1% rdg ± 1 digit
Output
2relay(2C)250 VAC 2A
1R:Temp., 2R:Humidity
Control Method
ON / OFF
Cutting Size(mm)
68(W) X 68(H)
Power Supply
100~240VAC 50/60Hz
Programming
℃ Set / % Set / Up /Down Key
Ambient Temp/Humi
0~55 °C (32~131 °F)35~80% RH
1PC Weight(Include Box)
470gDùng điều khiển các thiết bị xử lý và kiểm tra nhiệt ẩm
Đặc tính:
- Đầu dò ẩm HSS-220 với dây nối dài 3m
- Đầu dò nhiệt NTC
- Hiển thị độ ẩm và nhiệt độ
- Đèn báo tình trạng tiếp điểm
- Một cặp tiếp điểm (thường đóng và thường mở) điều khiển độ ẩm
- Thời gian tác động chậm của tiếp điểm nhiệt độ: 0-9 phút
- Lập trình cài đặt chế độ nhờ nút bấm
Thông số kỹ thuật:
- Khoảng nhiệt độ hoạt động:-55~100oC
- Khoảng độ ẩm hoạt động: 20~99%
- Khoảng giá trị giữa hai trạng thái tiếp điểm: Nhiệt độ: 0.1-19.9oC
Độ ẩm: 1-29%
- Độ chính xác : ±1%
- Tiếp điểm: 230VAC/3A
- Kích thước : 77x72x77 (sâu) mm
- Nguồn điện : 220VAC
APC Back-UPS 1400VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets |
- Cảnh báo bằng âm thanh : cung cấp các thông báo về sự thay đổi nguồn và các điều kiện nguồn UPS.
- Tự kiểm tra hệ thống thống tự động : tính năng tự kiểm tra ắc quy định kì nhằm đảm bảo phát hiện sớm các Ắc quy cần thay thế.
- Bộ ổn định điện áp tự động (AVR) : tự động nâng lên khi điện áp thấp, hạ xuống khi điện áp cao đến mức phù hợp với thiết bị của bạn.
- Tính năng ắc quy dự phòng và chống xung sét : đảm bảo thời gian hoạt động dài cho các thiết bị mạng và các thiết bị công suất thấp quan trọng khác, đảm bảo truy cập internet trong nhiều giờ khi điện lưới bị cúp.
- Cảnh báo bằng đèn LED : dễ dàng đọc được trạng thái của bộ lưu điện và các điều kiện nguồn đang sử dụng.
- Có các CB có khả năng reset: cho phép khôi phục nhanh khi gặp quá tải.
Thông số kĩ thuật:
Dải dòng bảo vệ: 20÷80A
– Kiểu 3 pha điện tử, (trip class): 10A.
– Dùng cho động cơ:10÷40 KW
– Công dụng điều khiển dòng bảo vệ để thiết lập thông số chính xác.
– Các tính năng đặc biệt bảo vệ lỗi pha và quá tải.
– Có 3 đèn hiển thị trạng thái hoạt động : Hoạt động bình thường, báo lỗi quá tải, báo lỗi lỗi pha
– Dải Nhiệt độ hoạt động: -5ºC ÷ +40ºC, hoạt động liên tục ≤ +35ºC.
ộ nguồn DC 24V Omron S8FS-C03524 Điện áp ra 24VDC, 35W, 3A
Bộ nguồn DC 24V Omron S8FS-C05012 Điện áp ra 12VDC, 50W, 4.2A
Bộ nguồn DC 24V Omron S8FS-C05024 Điện áp ra 24VDC, 50W, 2.1A
Bộ nguồn DC 12V Omron S8FS-C10012 Điện áp ra 12VDC, 100W, 8.5A
Bộ nguồn DC 24V Omron S8FS-C10024 Điện áp ra 24VDC, 100W, 4.5A
Bộ nguồn DC 12V Omron S8FS-C15012 Điện áp ra 12VDC, 150W, 10.5A
Bộ nguồn DC 24V Omron S8FS-C15024 Điện áp ra 24VDC, 150W, 6.5A
Bộ nguồn DC 24V Omron S8FS-C05024J Điện áp ra 24VDC, 50W, 2.1A
Bộ nguồn DC 24V Omron S8FS-C10024J Dòng áp ra 24VDC, 100W, 4.2A
Bộ nguồn DC 24V Omron S8FS-C15024J Dòng áp ra 24VDC, 150W, 6.5A
Bộ nguồn DC 24V Omron S8FS-C20024 Điện áp ra 24VDC, 200W, 9A
Bộ nguồn DC 24V Omron S8FS-C35024 Điện áp ra 24VDC, 350W, 14.6A
Bộ nguồn DC 24V Omron S8JX-G05024CD Vỏ sắt, ngõ ra 24VDC, 50W, 2.1A
Bộ nguồn DC 24V Omron S8JX-G10024CD Vỏ sắt, ngõ ra 24VDC, 100W, 4.2A
Bộ nguồn DC 24V Omron S8JX-G15024CD Vỏ sắt, ngõ ra 24VDC, 150W, 6.5A
Bộ nguồn DC 24V Omron S8VK-C06024 Dòng đầu ra 24VDC, 60W, 2.5A
Bộ nguồn DC 24V Omron S8VK-C12024 Dòng đầu ra 24VDC, 120W, 5A
Bộ nguồn DC 24V Omron S8VK-C24024 Dòng đầu ra 24VDC, 240W, 10A
Bộ nguồn DC 24V Omron S8VK-C48024 Dòng đầu ra 24VDC, 480W, 20A
Bộ nguồn DC 24V Omron S8VK-S06024 Dòng đầu ra 24VDC, 60W, 2.5A-3A
Bộ nguồn DC 24V Omron S8VK-S12024 Dòng đầu ra 24VDC, 120W, 5A-6A
Tham khảo giá LH 0986879649
Mr : Minh Trường
Bộ điều khiển Cupid Q200AB hai cấp tốc độ + 6 nút bấm 2 cấp + 1 nút A + B
Bộ phát tín hiệu
Khoảng cách hoạt động: 100m.
Số kênh: 100 triệu.
Tần số FM 418MHz (40CH).
Công suất phát: <10mW.
Sử dụng ăng-ten: 50-ohm.
Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C ~ +75 ° C.
Nguồn cung cấp : 1.5V (AA) × 4.
Cấp bảo vệ: IP65.
Chất liệu: ABS + PC.
Công suất tiêu thụ: <27mA.
Cài đặt mật khẩu: 4200000000 mã.
Bộ thu tín hiệu:
Độ nhạy:-116dBm
Tần số FM 418MHz (40CH)
Sử dụng ăng-ten: 50-ohm.
Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C ~ +75 ° C
Nguồn cung cấp: AC110V/AC220V / AC380V/AC415 50/60Hz
Cấp bảo vệ: IP67
Chất liệu: ABS
Công suất tiêu thụ: <12W
Cài đặt mật khẩu: 420000000 mã.
Giá LH 0986879649
Đặc điểm chung
- Rơ le bán dẫn Omron G9SX (Solid state relar G9SX) có cấu hình chân cắm.
- Thuận lợi cho việc thiết lập 1 phần hoặc toàn bộ hệ thống kiểm soát.
- Rơ le bán dẫn Omron G9SX có nhiều chế độ hoạt động và nhiều dải thời gian
- Tiêu chuẩn IEC và ISO.
- Rơ le bán dẫn Omron G9SX:Đèn báo sử dụng dễ quan sát.
Thông số kỹ thuật
Ngõ vào | 1, 2 |
Ngõ ra | - An toàn: 2 - Trì hoãn: 0- Ngõ ra phụ: 1 |
Dòng khởi động | - |
Chỉ thị | LED |
Tính năng | Tịnh tiến, cơ bản, mở rộng |
Phụ kiện (Đặt hàng riêng) | - |
Tiêu chuẩn | ISO, IEC |
Thông số kỹ thuật
Nguồn cấp | 100 - 240 VAC (85 - 264 VAC) |
Ngõ ra | 24VDC |
Công suất | 60W |
Hiệu suất | 70~80% |
Chức năng | Bảo vệ quá tải, quá áp, hiển thị dòng, điện áp ngõ ra, dòng ở điểm cao, thời điểm cần bảo trì màn hình, ngõ ra, tổng thời gia n màn hình hoạt động, cảnh báo điện áp thấp, đấu nối nguồn song song, đấu nối nguồn nối tiếp |
Phương pháp làm mát | Tự nhiên |
Kiểu đấu nối | Cài |
Kiểu lắp đặt | Gá lắp mặt trước và gá thanh ray |
Phụ kiện | Giá đỡ, thanh ray và nắp cầu đấu (đặt hàng riêng) |
Cấp bảo vệ | IP20 (trừ phần cầu đấu) |
Tiêu chuẩn | UL, C-UL US, CE |
Đặc điểm chung
- Rơ le bán dẫn Omron G9SX (Solid state relar G9SX) có cấu hình chân cắm.
- Thuận lợi cho việc thiết lập 1 phần hoặc toàn bộ hệ thống kiểm soát.
- Rơ le bán dẫn Omron G9SX có nhiều chế độ hoạt động và nhiều dải thời gian
- Tiêu chuẩn IEC và ISO.
- Rơ le bán dẫn Omron G9SX:Đèn báo sử dụng dễ quan sát.
Thông số kỹ thuật
Ngõ vào | 1, 2 |
Ngõ ra | - An toàn: 2 - Trì hoãn: 0- Ngõ ra phụ: 2 |
Dòng khởi động | - |
Chỉ thị | LED |
Tính năng | Tịnh tiến, cơ bản, mở rộng |
Phụ kiện (Đặt hàng riêng) | - |
Tiêu chuẩn | ISO, IEC |
Số lượng | Giá (mỗi lô) |
---|---|
1 - 3 | $ 287,60 |
4 - 6 | $ 286,12 |
7 - 10 | $ 285,90 |
11 - 15 | $ 285,80 |
Mô hình JREMO 4L
Loại P. L
Cung cấp năng lượng Pin lithium-ion
Tần số 173 MHz (35CH), 447 MHz (32CH)
Chất liệu sợi nylon
Màu vàng (trên cùng), đen (dưới)
Trọng lượng xấp xỉ. 205 Gr. (Pin Incl.)
Bảo vệ IP55
Mô hình JREMO 3K
Loại P. L
Cung cấp năng lượng Pin AA 1,5V x 2 EA
Tần số 173 MHz (35CH), 433 MHz (70CH), 447 MHz (32CH), 429 MHz (40CH)
Chất liệu sợi nylon
Màu vàng (trên cùng), đen (dưới)
Trọng lượng xấp xỉ. 185 Gr. (Pin Incl.)
Bảo vệ IP55
SAGA1-L10 & L10-1 là thiết bị điều khiển thông minh, cấu hình dễ dàng bằng phần mềm.Sử dụng cho cần cẩu trên cao và các thiết bị tải nặng.
Tần số điều khiển : sử dụng thạch anh.
Tiêu thụ năng lượng thấp.
Khoảng các hoạt động : 100 mét.
Nhiệt độ hoạt động : -45 ºC ~ +80 ºC.
Công suất tiêu hao: khoảng 10mA.
Có khả năng chống sốc.
Có thể lập trình được.
Bộ phát tín hiệu :
L x W x H: 163 x 49 x 45 mm.
Trọng lượng : 275g (w / pin).
Nguồn: 2 pin AA.
Bộ thu tín hiệu :
L x W x H: 167 x 154 x 88 mm.
Trọng lương : 1400g (không bao gồm dây cáp).
Nguồn AC : 24/48/110/220 / 380V,
DC : 12 ~ 24V.
Giá Bán : LH 0986879649
Thông số kỹ thuật
Kích thước | Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối đường kínhø58 |
Độ phân giải (xung / vòng) | 1024 |
Nguồn cấp | 5VDC ± 5% |
Mã ngõ ra | BCD |
Pha ngõ ra | TS: Xung tín hiệu 10 bit) |
Ngõ ra | NPN collector hở |
Chiều ngõ ra | Giá trị ngõ ra tăng theo chiều CCW |
Thời gian đáp ứng | Ton= 800nsec, Toff=Max.800nsec( cáp: 2m, Isink= 32mA) |
Tần số đáp ứng | Max. 35kHz |
Đấu nối | Cáp liền |
Cấp bảo vệ | IP50 |
Tiêu chuẩn | IEC |
Phụ kiện | Giá đỡ cố định, khớp nối ø8mm |
Thông số kỹ thuật
Loại | Phát xung tương đối, loạitrụcø8, đường kính thân ø50 |
Nguồn cấp | 5VDC ±5% |
Độ phân giải (xung/vòng) | 5000 |
Pha ngõ ra | Pha A, B, Z |
Ngõ ra | Điện áp |
Thời gian đáp ứng | Max. 1µs |
Tần số đáp ứng | Max.300kHz |
Kiểu đấu nối | Cáp liền dài 2m. |
Phụ kiện | Khớp nốiø8, giá đỡ |
Cấp bảo vệ | IP50(tiêu chuẩn IEC) |
Tiêu chuẩn | CE |
Thông số kỹ thuật
Loại | Phát xung tương đối, loại trục ø8, đường kính thân ø50 |
Nguồn cấp | 12-24VDC ±5% |
Độ phân giải (xung/vòng) | 360 |
Pha ngõ ra | Pha A, B, Z |
Ngõ ra | Điện áp |
Thời gian đáp ứng | Max. 1µs |
Tần số đáp ứng | Max. 300kHz |
Kiểu đấu nối | Cáp liền. Cáp ø5mm, 5 dây, dài 2m. |
Phụ kiện | Khớp nối ø8, giá đỡ |
Cấp bảo vệ | IP50(tiêu chuẩn IEC) |
Tiêu chuẩn | CE |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3B | BLUE | 70,000 |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3B2AD | BLUE A2 LED(DC) | 233,000 |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3B2ADM | BLUE A2 LED(DC) | 233,000 |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3B2AL | BLUE A2 LED(AC) | 259,000 |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3B2ALM | BLUE A2 LED(AC) | 259,000 |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3B2BD | BLUE B2 LED(DC) | 233,000 |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3B2BDM | BLUE B2 LED(DC) | 233,000 |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3B2BL | BLUE B2 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3B2BLM | BLUE B2 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BABD | BLUE AB LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BABDM | BLUE AB LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BABL | BLUE AB LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BABLM | BLUE AB LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BAD | BLUE A1 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BADM | BLUE A1 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BAL | BLUE A1 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BALM | BLUE A1 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BBD | BLUE B1 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BBDM | BLUE B1 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BBL | BLUE B1 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BBLM | BLUE B1 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BL2AD | BLUE A2 LED(DC) LEFT/RIGHT | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BL2ADM | BLUE A2 LED(DC) LEFT/RIGHT | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BL2AL | BLUE A2 LED(AC) LEFT/RIGHT | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BL2ALM | BLUE A2 LED(AC) LEFT/RIGHT | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BL2BD | BLUE B2 LED(DC) LEFT/RIGHT | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BL2BDM | BLUE B2 LED(DC) LEFT/RIGHT | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BL2BL | BLUE B2 LED(AC) LEFT/RIGHT | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BL2BLM | BLUE B2 LED(AC) LEFT/RIGHT | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BLABD | BLUE A1 B1 LED(DC) LEFT/RIGHT | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BLABDM | BLUE A1 B1 LED(DC) LEFT/RIGHT | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BLABL | BLUE A1 B1 LED(AC) LEFT/RIGHT | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BLABLM | BLUE A1 B1 LED(AC) LEFT/RIGHT | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BLAD | BLUE A1 LED(DC) LEFT/RIGHT | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BLADM | BLUE A1 LED(DC) LEFT/RIGHT | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BLAL | BLUE A1 LED(AC) LEFT/RIGHT | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BLALM | BLUE A1 LED(AC) LEFT/RIGHT | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BLBD | BLUE B1 LED(DC) LEFT/RIGHT | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BLBDM | BLUE B1 LED(DC) LEFT/RIGHT | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BLBL | BLUE B1 LED(AC) LEFT/RIGHT | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BLBLM | BLUE B1 LED(AC) LEFT/RIGHT | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BU | BLUE | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BU2AD | BLUE A2 LED(DC) UP/DOWN | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BU2ADM | BLUE A2 LED(DC) UP/DOWN | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BU2AL | BLUE A2 LED(AC) UP/DOWN | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BU2ALM | BLUE A2 LED(AC) UP/DOWN | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BU2BD | BLUE B2 LED(DC) UP/DOWN | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BU2BDM | BLUE B2 LED(DC) UP/DOWN | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BU2BL | BLUE B2 LED(AC) UP/DOWN | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BU2BLM | BLUE B2 LED(AC) UP/DOWN | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BUABD | BLUE A1 B1 LED(DC) UP/DOWN | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BUABDM | BLUE A1 B1 LED(DC) UP/DOWN | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BUABL | BLUE A1 B1 LED(AC) UP/DOWN | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BUABLM | BLUE A1 B1 LED(AC) UP/DOWN | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BUAD | BLUE A1 LED(DC) UP/DOWN | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BUADM | BLUE A1 LED(DC) UP/DOWN | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BUAL | BLUE A1 LED(AC) UP/DOWN | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BUALM | BLUE A1 LED(AC) UP/DOWN | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BUBD | BLUE B1 LED(DC) UP/DOWN | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BUBDM | BLUE B1 LED(DC) UP/DOWN | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PRS-P3BUBL | BLUE B1 LED(AC) UP/DOWN | |
