Kích thước thân | 20mm |
Hành trình | 125mm |
Kiểu tác động | Hai tác động |
Lưu chất | Khí nén |
Ổ trục | Ổ trượt |
Áp suất phá hủy | 1.5Mpa |
Áp suất hoạt động tối đa | 1.0Mpa |
Áp suất hoạt động cực thiểu | 0.1Mpa |
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | -10 ~ 600C (không đóng băng) |
Tốc độ piston | 50 ~ 500mm/s |
Tùy chọn vòng từ | Có vòng từ |
MY1B25-1500LH-Y7BWVL
MY1B25-1500LH-Y7NW
MY1B25-1500LH-Y7NWL
MY1B25-1500LH-Y7NWV
MY1B25-1500LH-Y7NWVL
MY1B25-1500LH-Y7PW
MY1B25-1500LH-Y7PWL
MY1B25-1500LH-Y7PWV
MY1B25-1500LH-Y7PWVL
MY1B25-1500LH-Z73
MY1B25-1500LH-Z73L
MY1B25-1500LH-Z73LS
MY1B25-1500LH-Z73S
MY1B25-1500LH-Z76
MY1B25-1500LH-Z76L
MY1B25-1500LH-Z80
MY1B25-1500LH-Z80L
MY1B25-1500L-M9BW
MY1B25-1500LS
MY1B25-1500LS-Y7BW
MY1B25-1500LS-Y7BWL
MY1B25-1500LS-Y7BWV
MY1B25-1500LS-Y7BWVL
MY1B25-1500LS-Y7NW
MY1B25-1500LS-Y7NWL
MY1B25-1500LS-Y7NWV
MY1B25-1500LS-Y7NWVL
MY1B25-1500LS-Y7PW
MY1B25-1500LS-Y7PWL
MY1B25-1500LS-Y7PWV
MY1B25-1500LS-Y7PWVL
MY1B25-1500LS-Z73
MY1B25-1500LS-Z73L
MY1B25-1500LS-Z73LS
MY1B25-1500LS-Z73S
MY1B25-1500LS-Z76
MY1B25-1500LS-Z76L
Quy cách khác:
SY3120-3LZD-M3 SY3120-4LZD-M3 SY3120-5LZD-M3
SY3120-6LZD-M3 SY3120-3GD-M3 SY3120-4GD-M3
SY3120-5GD-M3 SY3120-6GD-M3 SY3120-3LZE-C4/C6
SY3120-4LZE-C4/C6 SY3120-5LZE-C4/C6 SY3120-6LZE-C4/C6
SY3220-3LZD-M5 SY3220-4LZD-M5 SY3220-5LZD-M5
SY3220-6LZD-M5 SY3220-3GD-M5 SY3220-4GD-M5
SY3220-5GD-M5 SY3220-6GD-M5
van điện từ SMC SY9120 SY9120-5DZD-03, SY9120-6DZD-03, SY9120-3DZD-03, SY9120-4DZD-03, SY9220-5DZD-03, SY9220-6DZD-03, SY9220-3DZD-03, SY9220-4DZD-03, SY9320-5LZD-03, SY9320-6LZD-03, SY9320-3LZD-03, SY9320-4LZD-03, van điện từ SMC SY7120-3LZD-02 ,van điện từ SMC SY7120-4LZD-02 ,SY7120-5LZD-02 ,van điện từ SMC SY7120-6LZD-02 ,SY7220-3LZD-02 ,SY7220-4LZD-02 ,SY5120-5LZD-01 ,SY7420-5LZD-02 ,SY7420-6LZD-02 ,SY7520-3LZD-02 ,SY7520-4LZD-02 ,SY7520-5LZD-02 ,SY7520-6LZD-02,SY5120-3/4/5LZD-01/C4/C6/C8 ,SY5220-3/4/5LZD-01/C4/C6/C8,SY5320-3/4/5LZD-01/C4/C6/C8,SY5420-3/4/5LZD-01/C4/C6/C8 ,SY5520-3/4/5LZD-01/C4/C6/C8 .SY5140-3/4/5LZD-02, SY5240-3/4/5LZD-02,SY5340-3/4/5LZD-02 .SY5440-3/4/5LZD-02, SY5540-3/4/5LZD-01, SY5120-5LZD-01 (van dien tu 5/2 1 coil – 24V – 1/8″ ), SY5120-6LZD-01 (van dien tu 5/2 1 coil – 2V – 1/8″ ) ,SY5120-3LZD-01 (van dien tu 5/2 1 coil – 110V – 1/8″ ) ,SY5120-4LZD-01 (van dien tu 5/2 1 coil – 220V – 1/8″ ), SY5220-5LZD-01 (van dien tu 5/2 2 coil – 24V – 1/8″ ) SY5220-6LZD-01 (van dien tu 5/2 2 coil – 12V – 1/8″ ) SY5220-3LZD-01 (van dien tu 5/2 2 coil – 110V – 1/8″ ), SY5220-4LZD-01 (van dien tu 5/2 2 coil – 220V – 1/8″ ) ,SY5320-5LZD-01 (van dien tu 5/3 2 coil – 220V – 1/8″ ), SY5320-6LZD-01 (van dien tu 5/3 2 coil – 220V – 1/8″ ), SY5320-3LZD-01 ,(van dien tu 5/3 2 coil – 220V – 1/8″ ), SY5320-4LZD-01 (van solenoid 5/3 2 coil – 220V – 1/8″ )
Cảm biến D-C73 dùng cho xy lanh khí nén
Với thiết kế gá đặt đa dạng nhiều chủng loại giúp tăng độ di chuyển tự do cho xy lanh V: co nối đơn W: co nối đôi F(FZ): mặt bích đuôi xy lanh L: Chân đế N: gá xoay U(UZ): trunnion đuôi xy lanh N: gá xoay E(V): Clevis tích hợp B: cơ bản BZ: boss-cut cơ bản D: Clevis đôi C: Clevis đơn G: mặt bích đầu xy lanh
Tình trạng: Hàng chính hãng, có sẵn
Lưu chất | Khí nén |
Dải áp suất hoạt động | 0-0.7 MPa loại chuẩn |
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | -10 ~ 50 ( không đóng băng) |
Thời gian đáp ứng | 20 ms hoặc nhỏ hơn (ở áp suất 0.5 Mpa) |
Tần số hoạt động tối đa | 10Hz |
Bôi trơn | Không cần (có thể sử dụng dầu ISO VG32 nếu cần) |
Cách lắp đặt | Không hạn chế |
Độ chống va đập / chống rung (m/s2) | 150/50 m/s2 |
Dạng thân | Cổng trên thân |
Tùy chọn van | Dạng tiêu chuẩn |
Điện áp | 24VDC |
Cổng cấp điện | Grommet dây 300 mm |
Tùy chọn đèn và bộ khử quá áp | Không có |
Kích thước cổng | 1/8” |
Kiểu Ren | Rc |
xylanh kẹp SMC MHL2-10D ,xylanh kẹp SMC MHL2-20D MHL2-10D1 ,xylanh kẹp SMC MHL2-10D2 ,MHL2-16D ,MHL2-16D1 ,MHL2-16D2 ,MHL2-20D ,xylanh kẹp SMC MHL2-20D1 ,xylanh kẹp khí nén MHL2-20D2 ,MHL2-25D ,xilanh kẹp MHL2-25D1 ,xylanh kẹp MHL2-25D2 ,xylanh tay gắp MHL2-32D ,xylanh kẹp MHL2-32D1 ,MHL2-32D2 ,xylanh kẹp SMC MHL2-40D ,MHL2-40D1 ,MHL2-40D2, xylanh kẹp SMC MHL2-10D
Thương hiệu | SMC |
Chất liệu | Hợp kim đồng |
Đường kính danh nghĩa | 0-100 (mm) (mm) |
Hướng dòng chảy | Đảo ngược |
Hình thức kết nối | Chủ đề |
Van đưa đón sê-ri VR1210 / 1200 là loại van 3 cổng với một đầu ra và 2 cổng tín hiệu và đầu vào khí nén. Đầu ra luôn được cung cấp bởi đầu vào áp suất cao. Sê-ri VR12 ** F là bộ ngắt để điều khiển các đường hệ thống tín hiệu áp suất không khí. Đường ống có thể ở bất kỳ vị trí nào và phụ kiện một chạm giúp kết nối đường ống trở nên đơn giản. Dòng van trễ thời gian VR2110 với sự kết hợp giữa lỗ có thể điều chỉnh và lưu lượng cố định cho phép truyền tín hiệu khí nén sau một khoảng thời gian cố định.
Thông số kĩ thuật
Lưu chất | Khí nén, nước |
Dải áp suất hoạt động | -100 kPa – 1.0 MPa |
Áp suất phá hủy | 3 MPa |
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | -5 – 600C (không đóng băng) |
Chất liệu ống phù hợp | FEP, PFA, Nylon, Soft nylon, Polyurethane |
Kích thước ống | ∅6 |
Kích thước cổng ren, ống | R1/8 |
Số lượng cổng: | 5 | Loại thao tác thủ công: | Đẩy không khóa | |
Loại đường ống: | Đế gắn | Nhiệt độ hoạt động: | 14 đến 122 ° F | |
Số lượng vị trí: | 2 | Áp suất vận hành tối đa: | 101 psi | |
Số lượng solenoids: | Gấp đôi | Vật liệu con dấu: | Cao su | |
Điện áp cung cấp điện từ: | 24 V dc | Phương tiện hoạt động: | Không khí | |
Lối vào điện từ: | L cắm | Hướng dòng chảy: | 4 chiều | |
Hệ số dòng chảy (cv) / hệ số dòng chảy (kv): | 0,29 Cv | Đạt tiêu chuẩn: | JIS B 8375-1981, IEC 60529 |
ZM103AH-J5LZ | |
Rơ le 02616E | |
G9SX-AD322 | |
G9SX-BC202 | |
S8VS-06024 |
SMC Part Description:
FITTING, PLUG
SMC Products Line:
CONNECTORS
SMC Family:
KQ2 FITTING
SMC Family Code:
FP
SMC Class Description:
KQ2 6MM
Weight:
.00326 lb
Thông số kĩ thuật
Lưu chất | Khí nén, nước |
Dải áp suất hoạt động | -100 kPa – 1.0 MPa |
Áp suất phá hủy | 3 MPa |
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | -5 – 600C (không đóng băng) |
Chất liệu ống phù hợp | FEP, PFA, Nylon, Soft nylon, Polyurethane |
Kích thước ống | ∅6 |
Kích thước cổng ren, ống | R1/4 |
Thông tin chung
Chi Tiết Ngắn Gọn
Thông số kĩ thuật:
Tên sản phẩm: | Đầu nối khí |
Mã sản phẩm ( Model / Code / Part No. ): | M-3ALU-4 |
Thương hiệu: | Smc |
Đơn vị tính: | Cái |
Chất liệu: | Thép không gỉ |
Đường kính ống ngoài: | 4mm |
van hút chân không SMC , Giác hút chân không , điều áp chân không, van chân không SMC , Vacuum valve ZU05S, van chân không ZU05L van chân không ZU07S, van hút chân không van chân không SMC ZU07L, dùng cho giác hút chân không
・Vacuum port and supply port are located collinearly to facilitate piping.
・A lightweight construction is achieved through the use of the resin body.
・Nozzle diameter ø0.5: 6.5 g
ø0.7: 7.0 g
・Built-in One-touch fittings (copper-free countermeasures taken)
KQ2T06-00 | ĐẦU NỐI SMC JAPAN |
KQ2T04-06 | ĐẦU NỐI SMC JAPAN |
KJL04-M5 | ĐẦU NỐI SMC JAPAN |
M-3ALU-4 | ĐẦU NỐI SMC JAPAN |
AS100EP-06 | ĐẦU NỐI SMC JAPAN |
ZU07S | ĐẦU NỐI SMC JAPAN |
KQ2U04-00 | ĐẦU NỐI SMC JAPAN |
KQ2T06-00 | ĐẦU NỐI SMC JAPAN |
KQ2T04-06 | ĐẦU NỐI SMC JAPAN |
KJL04-M5 | ĐẦU NỐI SMC JAPAN |
M-3ALU-4 | ĐẦU NỐI SMC JAPAN |
AS100EP-06 | ĐẦU NỐI SMC JAPAN |
ZU07S | ĐẦU NỐI SMC JAPAN |
KQ2U04-00 | ĐẦU NỐI SMC JAPAN |
Thông số kỹ thuật
Lưu chất | Khí nén, nước |
Dải áp suất hoạt động | -100 kPa – 1.0 MPa |
Áp suất phá hủy | 3 MPa |
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | -5 – 600C (không đóng băng) |
Chất liệu ống phù hợp | FEP, PFA, Nylon, Soft nylon, Polyurethane |
Kích thước ống | ∅6 |
Kích thước cổng ren, ống | Hai đầu như nhau |
Thông số kỹ thuật
Kích thước nòng (mm) | 6 | |||||
Loạicổng ren | Ren M ( phi 6, 8, 12, 16) | |||||
Hành trình tiêu chuẩn | 10mm | |||||
Dạng đối xứng | Tiêu chuẩn | |||||
Áp suất hoạt động | 0.15 đến 0.7 MPa | |||||
Áp suất phá hủy | 1.05 MPa | |||||
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | -10 đến 60°C | |||||
Tốc độ piston | 50 đến 500 mm/s (Với bộ giảm chấn kim loại 50 đến 300 mm/s) | |||||
Bộ điều chỉnh/ giảm chấn | Bộ điều chỉnh: cả đi ra lẫn đi về. | |||||
Chức năng | Tiêu chuẩn, Có bộ đệm, Có bộ khóa, Cổng cấp khí dọc theo trục, Có bộ đệm và khóa, Cổng cấp dọc và bộ đệm | |||||
Cảm biến | Không có cảm biến | |||||
Dung sai hành trình | 0 đến +2 mm |
Van khóa khí SMC VHK2-04F-04F, VHK2-06F-04F, VHK2-06F-06F, VHK2-08F-06F, Van khóa khí SMC VHK2-08F-08F,VHK2-10F-08F, Van khóa khí SMC VHK2-10F-10F, VHK2-12F-10F, Van khóa khí SMC VHK2-12F-12F, VHK2-04F-M5, VHK2-04F-01S, VHK2-06F-M5, Van khóa khí SMC VHK2-06F-01S, VHK2-06F-02S, VHK2-06F-03S, Van khóa khí SMC VHK2-08F-01S, VHK2-08F-02S, VHK2-08F-03S, VHK2-10F-02S, VHK2-10F-03S, VHK2-10F-04S, VHK2-12F-02S, VHK2-12F-03S, VHK2-12F-04S, VHK2-M5-M5, VHK2-01S-M5, VHK2-01S-01S, VHK2-02S-01S, Van khóa khí SMC VHK2-02S-02S, VHK2-03S-02S, Van khóa khí SMC VHK2-03S-03S, VHK2-04S-03S, VHK2-04S-04S
SY7120-5LZD-02 (van solenoid 5/2 1 coil – 24V – 1/4″ ) |
SY7120-6DZD-02 (van solenoid 5/2 1 coil – 12V – 1/4″ ) |
SY7120-3DZD-02 (van solenoid 5/2 1 coil – 110V – 1/4″ ) |
SY7120-4DZD-03 (van solenoid 5/2 1 coil – 220V – 1/4″ ) |
SY7220-5DZD-02 (van solenoid 5/2 2 coil – 24V – 1/4″ ) |
SY7220-6DZD-02 (van solenoid 5/2 2 coil – 12V – 1/4″ ) |
SY7220-3DZD-02 (van solenoid 5/2 2 coil – 110V – 1/4″ ) |
SY7220-4DZD-03 (van solenoid 5/2 2 coil – 220V – 1/4″ ) |
SY7320-5LZD-02 (van solenoid 5/3 2 coil – 220V – 1/4″ ) |
SY7320-6LZD-02 (van solenoid 5/3 2 coil – 220V – 1/4″ ) |
SY7320-3LZD-02 (van solenoid 5/3 2 coil – 220V – 1/4″ ) |
SY7320-4LZD-02 (van solenoid 5/3 2 coil – 220V – 1/4″ ) |
SY9120-5DZD-03 (van solenoid 5/2 1 coil – 24V – 3/8″ ) |
SY9120-6DZD-03 (van solenoid 5/2 1 coil – 12V – 3/8″ ) |
SY9120-3DZD-03 (van điện từ 5/2 1 coil – 110V – 3/8″ ) |
SY9120-4DZD-03 (van điện từ 5/2 1 coil – 220V – 3/8″ ) |
SY9220-5DZD-03 (van điện từ 5/2 2 coil – 24V – 3/8″ ) |
SY9220-6DZD-03 (van điện từ 5/2 2 coil – 12V – 3/8″ ) |
SY9220-3DZD-03 (van điện từ 5/2 2 coil – 110V – 3/8″ ) |
Tên sản phẩm: | Đầu nối khí |
Model: | KQ2H08-10A |
Thương hiệu: | Smc |
Đơn vị tính: | Cái |
Đường kính O.D: | 10 mm |
Đường kính nối dây: | 8 mm |
Xi lanh SMC CDQSB16-10DM
Model: CDQSB16-10DM
Thương hiệu: SMC
Áp suất hoạt động: +0,07 đến +1 Mpa
Nhiệt độ hoạt động: -10 đến +60°C
Lực đẩy ở 100 psi: 141N
Lực kéo ở 100 psi: 106N
Tiêu chuẩn: JIS
SY5420-3D-01T-S
SY5420-3D-N7T-S
SY5420-3D-N9T-S
SY5420-3DZ-N9T-S
SY5420-3H-N7T-S
SY5420-3LOZ-01T
CDA2B40-75Z |
CDA2B40-125Z DA2B40-140 |
SMC | ||
trang bị tee | ||
plug-in, giảm thiểu | ||
6mm | ||
8mm | ||
-1 ... 10bar | ||
-5 ... 60 ° C | ||
polypropylene | ||
Nhánh loại Y |
Tell: 02253.959.611 - Mobile: 0915325410; 01632784299; 0948856874; 0986 085385; 0975342403
Email: kinhdoanh6.tth@gmail.com ; thanhdat.tth@gmail.com
http://dientudonghp.com.vn
Thương hiệu / Series | : | KQ2 Series |
Vật liệu, cơ thể | : | 303 Thép không gỉ, thau, PBT, PP |
Kích thước, Cảng | : | M16x1 |
Kích thước, ống | : | 8 mm |
Tiêu chuẩn | : | Tuân thủ RoHs |
Tell: 02253.959.611 - Mobile: 0915325410; 01632784299; 0948856874; 0986 085385; 0975342403
Email: kinhdoanh6.tth@gmail.com ; thanhdat.tth@gmail.com
http://dientudonghp.com.vn
- Thương hiệu / Series | : | AS Series |
- Để sử dụng với | : | Ống 4mm |
- Vật liệu, cơ thể | : | Nhựa |
- Kích thước, Cảng | : | M5 x 0,8 |
- Kích thước, ống | : | 4 mm |
- Tiêu chuẩn | : | Chứng nhận JIS |
- Kiểu | : | Khuỷu tay |
Tell: 02253.959.611 - Mobile: 0915325410; 01632784299; 0948856874; 0986 085385; 0975342403
Email: kinhdoanh6.tth@gmail.com ; thanhdat.tth@gmail.com
http://dientudonghp.com.vn
Tell: 02253.959.611 - Mobile: 0915325410; 01632784299; 0948856874; 0986 085385; 0975342403
Email: kinhdoanh6.tth@gmail.com ; thanhdat.tth@gmail.com
http://dientudonghp.com.vn
Series CJ2 xi lanh nhỏ gọn có sẵn trong mùa xuân trở lại, mở rộng mùa xuân, hoặc diễn xuất đôi cung cấp ống thép không gỉ và thanh thép không gỉ. Dòng sản phẩm này có kích thước lỗ khoan 6, 10, 16mm và chiều dài đột qu from từ 1 / 2in. để 8in .. Các tùy chọn lắp đặt bao gồm cơ bản, chân, mặt bích trước và khe đôi sau. Series CJ2 tự động chuyển đổi có khả năng:
Tell: 02253.959.611 - Mobile: 0915325410; 01632784299; 0948856874; 0986 085385; 0975342403
Email: kinhdoanh6.tth@gmail.com ; thanhdat.tth@gmail.com
http://dientudonghp.com.vn
Liên hệ: 0986085385; Tell: 02253.959.611 - Mobile: 0915325410; 01632784299; 0948856874; 0975342403
Phần số Mô tả: | Chống Ồn | |
Dòng sản phẩm: | A | |
Mô tả dòng sản phẩm: | Bộ điều khiển | |
Mã gia đình: | 568 | |
Mô tả về gia đình: | RB PHỤ HUYNH | |
Mã lớp: | 12 | |
Mã phần: | 1 | |
Mã tham chiếu: | J |
Tell: 02253.959.611 - Mobile: 0915325410; 01632784299; 0948856874; 0986 085385; 0975342403
Email: kinhdoanh6.tth@gmail.com ; thanhdat.tth@gmail.com
http://dientudonghp.com.vn
Nhà sản xuất | SMC | |
Hoạt động | Gấp đôi | |
Khoan | 10mm | |
Cú đánh | 20mm | |
Áp suất vận hành tối đa | 0,7 MPa | |
Áp suất tối đa tuyệt đối | 1.05MPa | |
Lực 7 bar | 41,23 (IN) N, 54,95 (OUT) N | |
Loại đệm | Cao su | |
Kết nối cảng | M3 x 0.5 | |
Kích thước | 45 x 17 x 33mm | |
Cân nặng | 63,2g | |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | + 60 ° C | |
Chiều dài | 45mm | |
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -10 ° C | |
Chiều rộng | 17mm | |
Chiều cao | 33mm |
Liên hệ: 0986085385; Tell: 02253.959.611 - Mobile: 0915325410; 01632784299; 0948856874; 0975342403
Sử dụng các bộ điều khiển tốc độ SMC với các phụ kiện một lần giảm thiểu thời gian lắp đặt, giảm chiều cao lắp và cho phép thiết kế máy nhỏ gọn hơn. Những điều khiển tốc độ này cho phép xoay thân xe để dễ dàng lắp đặt. Có sẵn với các kích thước từ M3 đến 1/2 trong cả hai inch (NPT) và thước đo R (PT) và với các kích thước ống từ 3,2 mm đến 12 mm OD (mét) và 1/8 đến 1/2 OD (inch) và với tùy chọn khuỷu tay và phong cách phổ quát (tăng độ linh hoạt) và đồng hồ đo và đo tốc độ, các điều khiển tốc độ này được thiết kế để đáp ứng hầu hết các ứng dụng.
Tell: 02253.959.611 - Mobile: 0915325410; 01632784299; 0948856874; 0986 085385; 0975342403
Email: kinhdoanh6.tth@gmail.com ; thanhdat.tth@gmail.com
http://dientudonghp.com.vn
Thông số kỹ thuật:
Bộ lọc khí kết hợp hay còn goi là Bộ kết hợp khí ( Air Combination F.R.L); với 3 chức năng cơ bản
Filter lọc khí + Regulator Điều chỉnh áp suất khí nén + Lubricator cấp dầu bôi trơn cho hệ thống khí nén.
Có thể sử dụng Bộ kết hợp khí FRL dưới dạng trọn bộ 3 cụm (Series AC) hoặc 2 cụm kết hợp; hoặc từng cụm Lọc (Series AF), Điều áp( Series AR), Bôi trơn (Series AL)…riêng lẻ tùy theo yêu cầu sử dụng.
- Dễ nhìn và an toàn hơn: Cốc lọc được chế tạo một lớpbảo vệ trong suốt ; Bên trong có thể nhìn từ 360°; Cốc Lọc được hoàn toàn bảo vệ khỏi môi trường . Độ an toàn gia tăng.
Liên hệ: 0225.3959611.Ms Mai(0973663897)
http://dientudonghp.com.vn/admin
- Giảmlưu lượng thanh lọc không khílên đến39(L /min [ANR])
Chi phígiảm đến21.060 ¥/ năm.
Liên hệ: 0225.3959611.Ms Mai(0973663897)
http://dientudonghp.com.vn/admin
- Giảmlưu lượng thanh lọc không khílên đến39(L /min [ANR])
Chi phígiảm đến21.060 ¥/ năm.
Liên hệ: 0225.3959611.Ms Mai(0973663897)
http://dientudonghp.com.vn/admin
- Giảmlưu lượng thanh lọc không khílên đến39(L /min [ANR])
Chi phígiảm đến21.060 ¥/ năm.
Liên hệ: 0225.3959611.Ms Mai(0973663897)
http://dientudonghp.com.vn/admin
- Giảmlưu lượng thanh lọc không khílên đến39(L /min [ANR])
Chi phígiảm đến21.060 ¥/ năm.
Liên hệ: 0225.3959611.Ms Mai(0973663897)
http://dientudonghp.com.vn/admin
- Giảm lưu lượng thanh lọc không khílên đến39(L /min [ANR])
Liên hệ: 0225.3959611.Ms Mai(0973663897)
http://dientudonghp.com.vn/admin
Thông số kỹ thuật
Model | Tiêu chuẩn nhiệt độ khí nén đầu vào | |||||||||||
IDFA3E | IDFA4E | IDFA6E | IDFA8E | IDFA11E | IDFA15E | IDFA22E | IDFA37E | IDFA55E | IDFA75E | |||
Lưu chất | Khí nén | |||||||||||
Nhiệt độ khí vào (°C) | 5 đến 50 | |||||||||||
Áp suất khí vào (MPa) | 0.15 đến 1.0 | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường (Độ ẩm) (°C/%) | 2 đến 40 (Độ ẩm 85%) | |||||||||||
660Lưu lượng khí m3/h | Điều kiện chuẩn | Lưu lượng khí tại điểm sương (3°C) | 12 | 24 | 36 | 65 | 80 | 120 | 182 | 273 | 390 | 660 |
Lưu lượng khí tại điểm sương (7°C) | 15 | 31 | 46 | 83 | 101 | 152 | 231 | 347 | 432 | 720 | ||
Lưu lượng khí tại điểm sương (10°C) | 17 | 34 | 50 | 91 | 112 | 168 | 254 | 382 | 510 | 822 | ||
Điều kiện khí nén | Lưu lượng khí tại điểm sương (3°C) | 13 | 25 | 37 | 68 | 83 | 125 | 189 | 284 | 405 | 686 | |
Lưu lượng khí tại điểm sương (7°C) | 16 | 32 | 48 | 86 | 105 | 158 | 240 | 361 | 449 | 748 | ||
Lưu lượng khí tại điểm sương (10°C) | 18 | 35 | 52 | 95 | 116 | 175 | 264 | 397 | 530 | 854 | ||
Áp suất khí vào tiêu chuẩn (MPa) | 0.7 | |||||||||||
Nhiệt độ khí vào tiêu chuẩn (°C) | 35 | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường tiêu chuẩn (°C) | 25 | |||||||||||
Điện áp cung cấp | 1 pha 230VAC ± 10%, 50Hz | |||||||||||
Công suất tiêu thụ (W) | 180 | 208 | 385 | 470 | 760 | 1130 | 1700 | |||||
Dòng điện (A) | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 3.0 | 4.3 | 5.4 | 7.9 | |||||
Khả năng ngắt dòng (A) | 5 | 10 | 20 | |||||||||
Bộ ngưng tụ | Làm mát bằng khí | |||||||||||
Môi chất làm lạnh | R134a (HFC) | R406C (HFC) | ||||||||||
Xả tự động | Dạng phao (Thường đóng) | Dạng phao (Thường mở) | ||||||||||
Phụ kiện | Ống nối | - | ||||||||||
Trọng lượng (kg) | 18 | 22 | 23 | 27 | 28 | 46 | 54 | 62 | 100 | 116 | ||
Màu sơn | Trắng và xám | |||||||||||
Tiêu chuẩn | CE |
Liên hệ: 0225.3959611.Ms Mai(0973663897)
http://dientudonghp.com.vn/admin
Thông số kỹ thuật
Model | Tiêu chuẩn nhiệt độ khí nén đầu vào | |||||||||||
IDFA3E | IDFA4E | IDFA6E | IDFA8E | IDFA11E | IDFA15E | IDFA22E | IDFA37E | IDFA55E | IDFA75E | |||
Lưu chất | Khí nén | |||||||||||
Nhiệt độ khí vào (°C) | 5 đến 50 | |||||||||||
Áp suất khí vào (MPa) | 0.15 đến 1.0 | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường (Độ ẩm) (°C/%) | 2 đến 40 (Độ ẩm 85%) | |||||||||||
660Lưu lượng khí m3/h | Điều kiện chuẩn | Lưu lượng khí tại điểm sương (3°C) | 12 | 24 | 36 | 65 | 80 | 120 | 182 | 273 | 390 | 660 |
Lưu lượng khí tại điểm sương (7°C) | 15 | 31 | 46 | 83 | 101 | 152 | 231 | 347 | 432 | 720 | ||
Lưu lượng khí tại điểm sương (10°C) | 17 | 34 | 50 | 91 | 112 | 168 | 254 | 382 | 510 | 822 | ||
Điều kiện khí nén | Lưu lượng khí tại điểm sương (3°C) | 13 | 25 | 37 | 68 | 83 | 125 | 189 | 284 | 405 | 686 | |
Lưu lượng khí tại điểm sương (7°C) | 16 | 32 | 48 | 86 | 105 | 158 | 240 | 361 | 449 | 748 | ||
Lưu lượng khí tại điểm sương (10°C) | 18 | 35 | 52 | 95 | 116 | 175 | 264 | 397 | 530 | 854 | ||
Áp suất khí vào tiêu chuẩn (MPa) | 0.7 | |||||||||||
Nhiệt độ khí vào tiêu chuẩn (°C) | 35 | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường tiêu chuẩn (°C) | 25 | |||||||||||
Điện áp cung cấp | 1 pha 230VAC ± 10%, 50Hz | |||||||||||
Công suất tiêu thụ (W) | 180 | 208 | 385 | 470 | 760 | 1130 | 1700 | |||||
Dòng điện (A) | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 3.0 | 4.3 | 5.4 | 7.9 | |||||
Khả năng ngắt dòng (A) | 5 | 10 | 20 | |||||||||
Bộ ngưng tụ | Làm mát bằng khí | |||||||||||
Môi chất làm lạnh | R134a (HFC) | R406C (HFC) | ||||||||||
Xả tự động | Dạng phao (Thường đóng) | Dạng phao (Thường mở) | ||||||||||
Phụ kiện | Ống nối | - | ||||||||||
Trọng lượng (kg) | 18 | 22 | 23 | 27 | 28 | 46 | 54 | 62 | 100 | 116 | ||
Màu sơn | Trắng và xám | |||||||||||
Tiêu chuẩn | CE |
Liên hệ: 0225.3959611.Ms Mai(0973663897)
http://dientudonghp.com.vn/admin
Thông số kỹ thuật
Model | Tiêu chuẩn nhiệt độ khí nén đầu vào | |||||||||||
IDFA3E | IDFA4E | IDFA6E | IDFA8E | IDFA11E | IDFA15E | IDFA22E | IDFA37E | IDFA55E | IDFA75E | |||
Lưu chất | Khí nén | |||||||||||
Nhiệt độ khí vào (°C) | 5 đến 50 | |||||||||||
Áp suất khí vào (MPa) | 0.15 đến 1.0 | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường (Độ ẩm) (°C/%) | 2 đến 40 (Độ ẩm 85%) | |||||||||||
660Lưu lượng khí m3/h | Điều kiện chuẩn | Lưu lượng khí tại điểm sương (3°C) | 12 | 24 | 36 | 65 | 80 | 120 | 182 | 273 | 390 | 660 |
Lưu lượng khí tại điểm sương (7°C) | 15 | 31 | 46 | 83 | 101 | 152 | 231 | 347 | 432 | 720 | ||
Lưu lượng khí tại điểm sương (10°C) | 17 | 34 | 50 | 91 | 112 | 168 | 254 | 382 | 510 | 822 | ||
Điều kiện khí nén | Lưu lượng khí tại điểm sương (3°C) | 13 | 25 | 37 | 68 | 83 | 125 | 189 | 284 | 405 | 686 | |
Lưu lượng khí tại điểm sương (7°C) | 16 | 32 | 48 | 86 | 105 | 158 | 240 | 361 | 449 | 748 | ||
Lưu lượng khí tại điểm sương (10°C) | 18 | 35 | 52 | 95 | 116 | 175 | 264 | 397 | 530 | 854 | ||
Áp suất khí vào tiêu chuẩn (MPa) | 0.7 | |||||||||||
Nhiệt độ khí vào tiêu chuẩn (°C) | 35 | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường tiêu chuẩn (°C) | 25 | |||||||||||
Điện áp cung cấp | 1 pha 230VAC ± 10%, 50Hz | |||||||||||
Công suất tiêu thụ (W) | 180 | 208 | 385 | 470 | 760 | 1130 | 1700 | |||||
Dòng điện (A) | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 3.0 | 4.3 | 5.4 | 7.9 | |||||
Khả năng ngắt dòng (A) | 5 | 10 | 20 | |||||||||
Bộ ngưng tụ | Làm mát bằng khí | |||||||||||
