Số SAP: 040-01-0229
mẫu: FX4
Nhãn hiệu: AUTONICS
Bộ phận: Kiểm Soát Điện
COUNTER VÀ TIMER, W72 X H72 MM, LED, 4 chữ số 1 PRESET, NPN đầu ra, A RELAY, 100-240 VAC
LH : 0986879649
- Tên sản phẩm: Cáp sợi quang FD-320-05 Autonics
- Loại tiêu chuẩn
- FD-320-05 khoảng cách phát hiện FD-320-05 : 40mm
- Mục tiêu phát hiện nhỏ nhất: ɸ 0.03
- Bán kính uốn cong cho phép của cáp sợi quang FD-320-05 : R15
- Chiều dài cáp FD-320-05 Autonics: 2m
- Đặc điểm: Đai ốc M3
- Mã sản phẩm: FD-620-10
- FD-620-10 Autonics loại tiêu chuẩn
- Cáp sợi quang FD-620-10 Autonics có khoảng cách phát hiện: 120mm
- Mục tiêu phát hiện nhỏ nhất: ɸ 0.03
- Bán kính uốn cong FD-620-10 Autonics cho phép: 30R
- Chiều dài cáp: 2m
- Đặc điểm: Đai ốc M6
Thông số kĩ thuật:
Connector Cable AC 2 dây
Thông số kĩ thuật:
C3A4-2 cáp nối có giắc cắm Autonics, dùng cho điện AC, 1 đầu giắc đực và 1 đầu giắc cái, dài 2m, 3 đầu nối.
Sản phẩm khác:
C2A4-2 | CC |
C2A4-5 | CC |
C2D4-2 | CC |
C2D4-5 | CC |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3B | BLUE | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3B2AD | BLUE A2 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3B2ADM | BLUE A2 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3B2AL | BLUE A2 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3B2ALM | BLUE A2 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3B2BD | BLUE B2 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3B2BDM | BLUE B2 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3B2BL | BLUE B2 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3B2BLM | BLUE B2 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3BABD | BLUE A1 B1 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3BABDM | BLUE A1 B1 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3BABL | BLUE A1 B1 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3BABLM | BLUE A1 B1 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3BAD | BLUE | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3BADM | BLUE | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3BAL | BLUE | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3BALM | BLUE | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3BBD | BLUE B1 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3BBDM | BLUE B1 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3BBL | BLUE B1 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3BBLM | BLUE B1 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3G | GREEN | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3G2AD | GREEN A2 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3G2ADM | GREEN A2 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3G2AL | GREEN A2 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3G2ALM | GREEN A2 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3G2BDM | GREEN B2 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3G2BL | GREEN B2 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P3G2BLM | GREEN B2 LED(AC) |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1B2ABM | BLUE A2 B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1B2AM | BLUE A2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1B2B | BLUE B2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1B2BM | BLUE B2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1B3A | BLUE A3 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1B3AM | BLUE A3 | 1 |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1B3B | BLUE B3 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1B3BM | BLUE B3 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1BA | BLUE | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1BA2B | BLUE A1 B2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1BA2BM | BLUE A1 B2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1BAB | BLUE A1 B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1BABM | BLUE A1 B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1BAM | BLUE | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1BB | BLUE B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1BBM | BLUE B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1G | GREEN | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1G2A | GREEN A2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1G2AB | GREEN A2 B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1G2ABM | GREEN A2 B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1G2AM | GREEN A2 | |
CONTROL SWI | S2PR SERIES | S2PR-P1G2B | GREEN B2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1G2BM | GREEN B2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1G3A | GREEN A3 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1G3AM | GREEN A3 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1G3B | GREEN B3 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1G3BM | GREEN B3 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-P1GA | GREEN | |
CONTR |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3B | BLUE | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3B2AD | BLUE A2 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3B2ADM | BLUE A2 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3B2AL | BLUE A2 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3B2ALM | BLUE A2 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3B2BD | BLUE B2 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3B2BDM | BLUE B2 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3B2BL | BLUE B2 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3B2BLM | BLUE B2 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3BABD | BLUE A1 B1 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3BABDM | BLUE A1 B1 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3BABL | BLUE A1 B1 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3BABLM | BLUE A1 B1 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3BAD | BLUE A1 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3BADM | BLUE A1 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3BAL | BLUE A1 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3BALM | BLUE A1 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | ||||
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3BBLM | BLUE B1 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3G | GREEN | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3G2AD | GREEN A2 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3G2ADM | GREEN A2 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3G2AL | GREEN A2 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3G2ALM | GREEN A2 LED(AC) | 213,000 |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3G2BD | GREEN B2 LED(DC) | 200,000 |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3G2BDM | GREEN B2 LED(DC) | 200,000 |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3G2BL | GREEN B2 LED(AC) | 213,000 |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3G2BLM | GREEN B2 LED(AC) | 213,000 |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3GABD | GREEN A1 B1 LED(DC) | 200,000 |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3GABDM | GREEN A1 B1 LED(DC) | 200,000 |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3GABL | GREEN A1 B1 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3GABLM | GREEN A1 B1 LED(AC) | |
CONTROL SWITC | S2PR SERIES | S2PR-E3GAD | GREEN A1 LED(DC) | |
S2PR SERIES | S2PR-E3GADM | GREEN A1 LED(DC) | ||
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3GAL | GREEN A1 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3GALM | GREEN A1 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3GBD | GREEN B1 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3GBDM | GREEN B1 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3GBL | GREEN B1 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3GBLM | GREEN B1 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3R | RED | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3R2AD | RED A2 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3R2ADM | RED A2 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3R2AL | RED A2 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3R2ALM | RED A2 LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3R2BD | RED B2 LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E3R2BDM | RED B2 LED( |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E1B2AM | BLUE A2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E1B2B | BLUE B2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E1B2BM | BLUE B2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E1B3A | BLUE A3 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E1B3AM | BLUE A3 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E1B3B | BLUE B3 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E1B3BM | BLUE B3 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E1BA | BLUE A1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E1BA2B | BLUE A1 B2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E1BA2BM | BLUE A1 B2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E1BAB | BLUE A1 B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E1BABM | BLUE A1 B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E1BAM | BLUE A1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E1BB | BLUE B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E1BBM | BLUE B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E1G | GREEN | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E1G2A | GREEN A2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E1G2AB | GREEN A2 B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E1G2ABM | GREEN A2 B1 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E1G2AM | GREEN A2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E1G2B | GREEN B2 | |
CONTROL SWITCH | S2PR SERIES | S2PR-E1G2BM | GREEN B2 |
Thông số kỹ thuật
Kích thước | W20xH33 ( W11.2xH22.5) |
Nguồn cấp | 12-24 VDC ( 90~110%) |
Hiển thị | Led 7 đoạn |
Màu sắc hiển thị | Xanh |
Ký tự hiển thị | 64 ký tự và ký hiệu (0 đến 9, A đến Z, 27 ký hiệu, dấu thập phân) |
Loại thiết bị | Thiết bị hiển thị đơn vị |
Tiêu chuẩn | IP40 ( mặt trước) |
Thông số kỹ thuật
Kích thước | W16xH24 ( W9.0xH16.0) |
Nguồn cấp | 12-24 VDC ( 90~110%) |
Hiển thị | Led 7 đoạn |
Màu sắc hiển thị | Xanh |
Ký tự hiển thị | 64 ký tự và ký hiệu (0 đến 9, A đến Z, 27 ký hiệu, dấu thập phân) |
Loại thiết bị | Thiết bị mở rộng |
Tiêu chuẩn | IP40 ( mặt trước) |
Thông số kĩ thuật:
- Nguồn cấp: 12-24 V DC
- Dòng tiêu thụ: Max. 45mA
- Phương pháp hiển thị: 16 đoạn
- Màu hiển thị: Xanh lá
- Phương pháp nhập: Đầu vào nối tiếp
- Kích thước: W60 x H96 mm
- Kích thước ký tự: W33.6 x H60 mm
- Cấp bảo vệ: IP40
- Trọng lượng: 115 g
- Xuất xứ: Korea
Thông số kĩ thuật:
- Nguồn cấp: 12-24 V DC
- Dòng tiêu thụ: Max. 40mA
- Phương pháp hiển thị: 16 đoạn
- Màu hiển thị: Xanh lá
- Phương pháp nhập: Đơn vị mở rộng
- Kích thước: W40 x H60 mm
- Kích thước ký tự: W22.4 x H40 mm
- Cấp bảo vệ: IP40
- Trọng lượng: 70 g
- Xuất xứ: Korea
CONTROL SWITCH | S2ER SERIES | S2ER-E2R | RED | |
CONTROL SWITCH | S2ER SERIES | S2ER-E2R2A | RED A2 | |
CONTROL SWITCH | S2ER SERIES | S2ER-E2R2AB | RED A2 B1 | |
CONTROL SWITCH | S2ER SERIES | S2ER-E2R2ABM | RED A2 B1 | |
CONTROL SWITCH | S2ER SERIES | S2ER-E2R2AM | RED A2 | |
CONTROL SWITCH | S2ER SERIES | S2ER-E2R2B | RED B2 | |
CONTROL SWITCH | S2ER SERIES | S2ER-E2R2BM | RED B2 | |
CONTROL SWITC |
CONTROL SWITCH | LQ3RF SERIES | LQ3RF-L4B | BLUE | |
CONTROL SWITCH | LQ3RF SERIES | LQ3RF-L4BD | BLUE LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | LQ3RF SERIES | LQ3RF-L4BDM | BLUE LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | LQ3RF SERIES | LQ3RF-L4BL | BLUE LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | LQ3RF SERIES | LQ3RF-L4BLM | BLUE LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | LQ3RF SERIES | LQ3RF-L4G | GREEN | |
CONTROL SWITCH | LQ3RF SERIES | LQ3RF-L4GD | GREEN LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | LQ3RF SERIES | LQ3RF-L4GDM | GREEN LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | LQ3RF SERIES | LQ3RF-L4GL | GREEN LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | LQ3RF SERIES | LQ3RF-L4GLM | GREEN LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | LQ3RF SERIES | LQ3RF-L4R | RED | |
CONTROL SWITCH | LQ3RF SERIES | LQ3RF-L4RD | RED LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | LQ3RF SERIES | LQ3RF-L4RDM | RED LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | LQ3RF SERIES | LQ3RF-L4RL | RED LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | LQ3RF SERIES | LQ3RF-L4RLM | RED LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | LQ3RF SERIES | LQ3RF-L4W | WHITE | |
CONTROL SWITCH | LQ3RF SERIES | LQ3RF-L4WD | WHITE LED (DC) | |
CONTROL SWITCH | LQ3RF SERIES | LQ3RF-L4WDM | WHITE LED (DC) | |
CONTROL SWITCH | LQ3RF SERIES | LQ3RF-L4WL | WHITE LED (AC) | |
CONTROL SWITCH | LQ3RF SERIES | LQ3RF-L4WLM | WHITE LED (AC) | |
CONTROL SWITCH | LQ3RF SERIES | LQ3RF-L4Y | YELLOW | |
CONTROL SWITCH | LQ3RF SERIES | LQ3RF-L4YD | YELLOW LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | LQ3RF SERIES | LQ3RF-L4YDM | YELLOW LED(DC) | |
CONTROL SWITCH | LQ3RF SERIES | LQ3RF-L4YL | YELLOW LED(AC) | |
CONTROL SWITCH | LQ3RF SERIES | LQ3RF-L4YLM | YELLOW LED(AC) | |
CONTROL SWITCH |
Nguồn cấp: 12-24 V DC
- Dòng tiêu thụ: Max. 20mA
- Phương pháp hiển thị: 16 đoạn
- Màu hiển thị: Xanh lá
- Phương pháp nhập: Temp./Humi. đầu vào bộ cảm biến
- Kích thước: W20 x H33 mm
- Kích thước ký tự: W11.2 x H22.5 mm
- Cấp bảo vệ: IP40
- Trọng lượng: 173 g
Thông số kỹ thuật
Loại | Hiển thị |
Kích thước | DIN W96x H48 |
Hiển thị | Led đỏ 7 đoạn (màu đỏ), có thể lựa chọn 4 chữ số (hoặc 41/2chữ số bao gồm bit kí hiệu), 5 chữ số |
Nguồn cấp | 12-24VDC±10% |
Ngõ vào | Logic: có thể lựa chọn dương (PNP) hoặc âm (NPN); phương thức: song song tĩnh, song song động, nối tiếp 4/5 bit, nối tiếp (16/20/25 bit); mức: cao: 4-24VDC, thấp: 0-1.2VDC |
Chu kỳ lấy mẫu | - |
Tần số hiển thị | - |
Ngõ ra | - |
Kiểu lắp đặt | Lắp trên cánh tủ |
Phụ kiện | - |
Cấp bảo vệ | - |
Tiêu chuẩn | - |
Sản phẩm khác:
DAR(L)-BL | A-TYPE |
DAR(L)-R | A-TYPE |
D1AA-GN | DC12-24V |
D1AA-RN | DC12-24V |
D1SA-GN | DC12-24V |
D1SA-RN | DC12-24V |
D1SC-N | DC12-24V |
Thông số kĩ thuật:
Jack kết nối cảm biến Dạng ghim Kích thước Không dây Jack 4 chân}
Thông số kỹ thuật
Loại | Hình trụ M12, không chỗng nhiễu |
Nguồn cấp | 10-30VDC ± 10% |
Khoảng cách phát hiện | 8mm |
Độ trễ | Tối đa 10% của khoảng cách cảm ứng |
Vật phát hiện | Kim loại có từ tính |
Vật phát hiện chuẩn | Sắt 24x24x1 |
Tần số đáp ứng | 800Hz |
Ngõ ra điều khiển | PNP NO |
Chỉ thị | Đèn báo hoạt động (màu vàng) |
Chức năng bảo vệ | Hấp thụ xung áp, bảo vệ ngắn mạch tải, bảo vệ chống ngược cực. |
Kiểu đấu nối | Loại cáp liền 2m (Tiêu chuẩn) |
Phụ kiện | Sách hướng dẫn sử dụng |
Cấp bảo vệ | IP67 |
Tiêu chuẩn | CE, UL, CSA, CCC |
Thông số kỹ thuật
Kích thước | W72xW72mm, W144xH72mm |
Số đếm | 4 chữ số, 6 chữ số |
Dải thời gian | - |
Hiển thị | Led 7 đoạn |
Nguồn cấp | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz |
Tốc độ đếm tối đa | Có thể lựa chọn 1cps/30cps/2kcps/5kcps bằng công thức DIP bên trong |
Đo tốc độ | No |
Bộ nhớ | Khoảng 10 năm (khi sử dụng loại bán dẫn ổn định) |
Chế độ ngõ vào | Đếm tăng, đếm giảm, đếm tăng/giảm A, B, C, D, E, F |
Chế độ ngõ ra | N, C, R, K, P, Q, S |
Ngõ ra one-shot | Đặt trước một giá trị: 0.5 giây Đặt trước 2 giá trị: 0.05 ~ 5 giây |
Ngõ vào | Ngõ vào CPI, CP2, ngõ vào reset Có thể lựa chọn logic ngõ vào (Ngõ vào có điện áp: Trở kháng ngõ vào: 5.4kΩ, điện áp mức “H”: 5-30VDC, điện áp mức “L”:0-2VDC) (Ngõ vào không điện áp: Trở kháng khi ngắn mạch: max1 kΩ, điện áp dư khi ngắn mạch: max. 2VDC. Trở kháng khi hở mạch: Min.100 kΩ) |
Ngõ ra | Tiếp điểm: 3 A ở 250 VAC/30 VDC, tải thuần trở |
Kiểu đấu nối | Đế 11 chân, 14 chân cầu đấu |
Kiểu lắp đặt | Lắp trên cánh tủ, bắt vít trên tủ điện |
Phụ kiện | Gá lắp cánh tủ, gioăng chống nước, nắp cầu đấu, nhãn phím bấm. |
Cấp bảo vệ | IEC IP66, UL508 Type 4X (indoors) for panel surface only and only when Y92S-29 Waterproof Packing is used. |
Tiêu chuẩn | CE, UL, C-UL US |
Bộ điều khiển nhiệt độ TX Series có màn hình LCD dễ đọc với các ký tự PV lớn, màu trắng 15,3 mm. Màn hình 11 đoạn được sử dụng cho PV và SV rất hữu ích để hiển thị các ký tự chữ và số. Bộ điều khiển nhiệt độ cũng có chu kỳ lấy mẫu tốc độ cao 50 ms và độ chính xác hiển thị A0,3%. Dòng TX cũng có thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian với độ sâu 45 mm. Với việc giảm 30% kích thước chiều dài phía sau, bộ điều khiển mang đến sự linh hoạt cài đặt trong không gian hạn chế. Bộ điều khiển nhiệt độ cũng cung cấp các tùy chọn đầu ra khác nhau bao gồm đầu ra hiện tại, đầu ra truyền và đầu ra truyền thông RS485, cho ứng dụng trong các cài đặt môi trường khác nhau
Đồng hồ nhiệt độ
Tính năng điều khiển : Đốt nóng / làm lạnh
Kiểu điều khiển : On/Off hoặc PID
Hình dạng : Hiển thị điện tử – phím điện tử
Tùy chỉnh đầu dò
Ngõ ra chính : SSR (0-10V)
Ngõ ra mở rộng : 1 ngõ ra cảnh báo
Kích thước : Cao 48 x ngang 48
LH :0986879649
CONTROL SWITCH | B2NB SERIES | B2NB-B1D | 12-24VDC | |
CONTROL SWITCH | B2NB SERIES | B2NB-B1D-R | 12-24VDC(RED LED) | |
CONTROL SWITCH | B2PB SERIES | B2PB-B1D | 24VDC | |
CONTROL SWITCH | B2PB SERIES | B2PB-B1D-R | 24VDC |
Đồng hồ nhiệt độ
Tính năng điều khiển : Đốt nóng / làm lạnh
Kiểu điều khiển : On/Off hoặc PID
Hình dạng : Hiển thị điện tử – phím điện tử
Tùy chỉnh đầu dò
Ngõ ra chính : SSR (0-10V)
Ngõ ra mở rộng : 1 ngõ ra cảnh báo + truyền thông RS485
Kích thước : Cao 48 x ngang 96
Lh 0986879649
CONTROL SWITCH | B2NB SERIES | B2NB-B1D | 12-24VDC | |
CONTROL SWITCH | B2NB SERIES | B2NB-B1D-R | 12-24VDC(RED LED) | |
relay SK-G05, 250VAC 10A (5 PIN)
Tên sản phẩm | Khối đầu cuối thường ACS-50T Autonics |
Loại | Up-Down common |
Điện áp định mức | Max. 125VDC, 125VAC 50/60Hz |
Dòng tiêu thụ | Max. 10A |
Số kết nối | 50 EA |
Terminal pitch | 7 mm |
Loại terminal | Screw |
Mô men xoắn | 0.5 đến 0.6 N·m |
Nhiệt độ hoạt động | -15 đến 55℃ |
Trọng lượng | 141 g |
Xuất xứ | Korea |
Hãng sản xuất | Autonics |
Thương hiệu | Autonics Hoa Kỳ, Inc |
---|---|
Số hạng mục | 1 |
Một phần số | AFE4-H40-32LF |
Nguồn năng lượng | dây điện |
Mã UNSPSC | 39121410 |
AUTOSYS | IO CABLE SERIES | CJ-MP20-HP010 | NR TAG | |
AUTOSYS | IO CABLE SERIES | CJ-MP20-HP020 | NR TAG | |
AUTOSYS | IO CABLE SERIES | CJ-MP50-HP010 | MP-5-010 | |
AUTOSYS | IO CABLE SERIES | CJ-MP50-HP020 | MP-5-020 | |
A |
AUTOSYS | IO CABLE SERIES | CJ-HPMP50-H1N010-1ANR | MP-3-010 | |
AUTOSYS | IO CABLE SERIES | CJ-HPMP50-H1N015-1ANR | MP-3-015 | |
AUTOSYS | IO CABLE SERIES | CJ-HPMP50-H1N020-1ANR | MP-3-020 | |
AUTOSYS | IO CABLE SERIES | CJ-HPMQ50-H1N005-1ANR | MQ-1-005 | |
AUTOSYS | IO CABLE SERIES | CJ-HPMQ50-H1N010-1ANR | MQ-1-010 | |
AUTOSYS | IO CABLE SERIES | CJ-HPMQ50-H1N015-1ANR | MQ-1-015 | |
AUTOSYS | IO CABLE SERIES | CJ-HPMQ50-H1N020-1ANR | MQ-1-020 |
Tên sản phẩm | Khối đầu cuối AFR-H40-LP Autonics |
Loại | Khối đầu cuối giao diện |
Điện áp định mức | 24VDC±10% |
Dòng tiêu thụ | Max. 1A |
Số kết nối | 40-pin |
Chỉ thị hoạt động | LED |
Terminal pitch | 5 mm |
Loại kết nối | Đầu nối Hirose |
Loại terminal | Rising clamp |
Đầu vào logic | PNP |
Mô men xoắn | 0.5 đến 0.6 N·m |
Trọng lượng | 118 g |
Xuất xứ | Korea |
Thông số kỹ thuật
Kích thước | H36xW72 |
Hiển thị | Led 7 đoạn,6 chữ số Giá trị thực: Led cao 10 mm, màu đỏ Giá trị cài đặt: Led cao 7 mm, màu vàng-xanh |
Nguồn cấp | 24VAC 50/60Hz / 24-48VDC |
Dải thời gian | 0.001 s to 9.999 s, 0.01 s to 99.99 s, 0.1 s to 999.9 s, 1 s to 9999 s, 1 s to 99 min 59 s 0.1 m to 999.9 min, 1 min to 9999s, 1 min to 99 h 59 min, 1 h to 9999 h 0.01 s to 9999.99 s, 1 s to 99 h 59 min 59 s, 0.1 min to 99999.9 min, 0.1 h to 99999.9 h |
Chế độ hoạt động | Timer Mode OND: Signal On Delay(Power Reset) OND.1: Signal On Delay 1(Power Reset) OND.2: Power On Delay(Power Hold) FLK: Flicker(Power Reset) FLK.1: Flicker 1(Power Reset) FLK.2: Flicker 1(Power Reset) INT: Interval (Power Reset) INT.1: Interval 1(Power Reset) INT.2: Interval 2(Power Reset) OFD: Signal Off Delay1(Power Reset) NFD: On-Off Delay (Power Reset) NFD.1: On-Off Delay1 (Power Hold) INTG: Integration Time(Power Reset) Count Mode UP, UP-1, UP-2, dn (Down), dn-1 (Down-1), dn-2 (Down-2), Ud-A (Up/Down-A), Ud-B (Up/Down-B), Ud-C (Up/Down-C), |
Ngõ vào | Có thể lựa chọn ngõ vào có điện áp hoặc ngõ vào không có điện áp [Ngõ vào có điện áp] Trở kháng ngõ vào: 5.4 kΩ, Mức ‘H’: 5-30 VDC, Mức ‘L’: 0-2 VDC [Ngõ vào không có điện áp] Trở kháng ngắn mạch: Max. 1 kΩ, Điện áp dư: Max. 2 VDC |
Ngõ ra | Tiếp điểm: + Đặt trước 1 giá trị: SPDT(1c) + Tải thuần trở 250VAC 3A Bán dẫn: + Đặt trước 1 giá trị: 1NPN collector hở + Max. 30VDC Max. 100mA |
Kiểu đấu nối | Cầu đấu |
Kiểu lắp đặt | Lắp trên cánh tủ |
Phụ kiện | Gá lắp cánh tủ |
Cấp bảo vệ | IP 65 (chỉ phần hiển thị phía trước) |
Tiêu chuẩn | IEC, EN |
Thông số kỹ thuật
Kích thước | H48xW48 |
